ᴀ⇣ Yazı karakterini küçült
Kurum: Bakanlar Kurulu
Sınıflandırma: Bakanlar Kurulu Kararları
No.: 2009/15725
Motorlu taşıtlar vergisi tutarları, bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, maktu ve asgari maktu vergi tutarları ile harçlar ve damga vergisi nispet ve tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 29/12/2009 tarihli ve 1058 sayılı yazısı üzerine, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci, 12 nci ve geçici 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.
29/12/2009 Tarihli ve 2009/15725 Sayılı Kararnamenin Eki Karar
(1) 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife ile 6 ncı maddesindeki (II) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlar için 2010 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2009 yılı tutarları % 3,3 oranında artırılarak tespit edilmiştir.
(1) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için 2009 yılında uygulanan nispi vergi oranları ile yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları % 10 oranında artırılmıştır.
(1) 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2009 yılında uygulanan nispi harç oranları ile yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) % 10 oranında artırılmıştır.
(1) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli;
a) (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan aşağıdaki malların maktu vergi tutarları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.
(I) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ | |||
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Tutarı (TL) | Birimi |
2710.11.11.00.00 | (Hafif yağlar ve müstahzarları) Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar (Yalnız nafta) | 0 | Kilogram |
2710.11.31.00.00 | Uçak benzini | 0 | Litre |
2710.11.41.00.00 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) Oktanı (RON) 95'ten az olanlar (Kurşunsuz normal benzin) | 1,85 | Litre |
2710.11.45.00.11 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan | 1,8915 | Litre |
2710.11.45.00.12 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan | 1,8915 | Litre |
2710.11.45.00.19 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Diğerleri | 1,8915 | Litre |
2710.11.49.00.11 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan | 2,0135 | Litre |
2710.11.49.00.19 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Diğerleri | 2,0135 | Litre |
2710.11.51.00.00 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) Oktanı (RON) 98'den az olanlar (Kurşunlu normal benzin) (Kurşunlu süper benzin) | 1,88 | Litre |
2710.11.59.00.00 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar (Kurşunlu süper benzin) | 1,88 | Litre |
2710.11.70.00.00 | Benzin tipi jet yakıtı | 0 | Litre |
2710.19.21.00.00 | Jet yakıtı (Kerosen) | 0 | Litre |
2710.19.41.00.11 | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) Motorin | 1,3045 | Litre |
2710.19.41.00.18 | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) Diğerleri | 1,3045 | Litre |
2710.19.45.00.11 | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) Motorin | 1,2345 | Litre |
2710.19.45.00.12 | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) Kırsal Motorin | 1,2345 | Litre |
2710.19.45.00.18 | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) Diğerleri | 1,2345 | Litre |
2710.19.49.00.11 | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) Motorin | 1,2345 | Litre |
2710.19.49.00.13 | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) Deniz motorini (DMX) | 1,2345 | Litre |
2710.19.49.00.14 | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) Deniz motorini (DMA) | 1,2345 | Litre |
2710.19.49.00.15 | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) Deniz motorini (DMB) | 1,2345 | Litre |
2710.19.49.00.16 | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) Deniz motorini (DMC) | 1,2345 | Litre |
2710.19.49.00.19 | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) Diğerleri | 1,2345 | Litre |
2710.19.61.00.11 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler) Fuel oil 3 | 0,237 | Kilogram |
2710.19.61.00.19 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler) Diğerleri | 0,237 | Kilogram |
2710.19.63.00.11 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler) Fuel oil 4 (Kalorifer yakıtı) | 0,476 | Kilogram |
2710.19.63.00.19 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler) Diğerleri | 0,476 | Kilogram |
2710.19.65.00.11 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler ) Fuel oil 5 | 0,224 | Kilogram |
2710.19.65.00.19 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler ) Diğerleri | 0,224 | Kilogram |
2710.19.69.00.11 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler ) Fuel oil 6 | 0,224 | Kilogram |
2710.19.69.00.12 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler ) Denizcilik yakıtı (RMA-30) | 0,224 | Kilogram |
2710.19.69.00.13 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler ) Denizcilik yakıtı (RMB-30) | 0,224 | Kilogram |
2710.19.69.00.14 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler ) Denizcilik yakıtı (RMD-80) | 0,224 | Kilogram |
2710.19.69.00.15 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler ) Denizcilik yakıtı (RME-180) | 0,224 | Kilogram |
2710.19.69.00.16 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler ) Denizcilik yakıtı (RMF-180) | 0,224 | Kilogram |
2710.19.69.00.17 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler ) Denizcilik yakıtı (RMG-380) | 0,224 | Kilogram |
2710.19.69.00.18 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler ) Denizcilik yakıtı (RMH-380) | 0,224 | Kilogram |
2710.19.69.00.21 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler ) Denizcilik yakıtı (RMK-380) | 0,224 | Kilogram |
2710.19.69.00.22 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler ) Denizcilik yakıtı (RMH-700) | 0,224 | Kilogram |
2710.19.69.00.23 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler ) Denizcilik yakıtı (RMK-700) | 0,224 | Kilogram |
2710.19.69.00.99 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler ) Diğerleri | 0,224 | Kilogram |
27.11 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç) | 0 | Kilogram |
2711.11.00.00.00 | (Sıvılaştırılmış) Doğal gaz Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar | 0,6964 | Standart M³ |
Diğerleri | 0,023 | Standart M³ | |
2711.12 | (Sıvılaştırılmış) Propan | 1,21 | Kilogram |
2711.13 | (Sıvılaştırılmış) Bütan | 1,21 | Kilogram |
2711.19.00.00.11 | Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) | ||
Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar (Otogaz) | 1,278 | Kilogram | |
Diğerleri | 1,21 | Kilogram | |
2711.21.00.00.00 | (Gaz halinde) Doğal gaz | ||
Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar | 0,6964 | Standart M³ | |
Diğerleri | 0,023 | Standart M³ | |
2711.29.00.00.11 | (Gaz halinde) Propan | 1,21 | Kilogram |
2711.29.00.00.12 | (Gaz halinde) Bütan | 1,21 | Kilogram |
2713.11.00.00.00 | (Petrol koku) Kalsine edilmemiş | 0 | Kilogram |
2713.12.00.00.00 | (Petrol koku) Kalsine edilmiş | 0 | Kilogram |
2713.20.00.00.19 | (Petrol bitümeni) Diğerleri | 0 | Kilogram |
2713.90 | Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları (28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç) | 0 | Kilogram |
3824.90.97.90.54 | Oto Biodizel | 0,91 | Litre |
3824.90.97.90.55 | Yakıt Biodizel | 0,91 | Litre |
(B) CETVELİ | |||
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Tutarı (TL) | Birimi |
2707.10 | Benzol (Benzen) | 2,0135 | Kilogram |
2707.20 | Toluol (Toluen) | 2,0135 | Kilogram |
2707.50.90.00.11 | Solvent nafta (Çözücü nafta) | 2,0135 | Kilogram |
2710.11.21.00.00 | White spirit | 2,0135 | Kilogram |
2710.11.25.00.00 | Diğerleri | 2,0135 | Kilogram |
2710.11.90.00.11 | Diğer solventler (Çözücüler) (Petrol eteri) | 2,0135 | Kilogram |
2710.11.90.00.19 | Diğerleri (Petrol eteri) | 2,0135 | Kilogram |
2710.19.29.00.00 | Diğerleri (Petrol eteri) | 2,0135 | Kilogram |
2901.10.00.90.11 | Hekzan | 2,0135 | Kilogram |
2901.10.00.90.12 | Heptan | 2,0135 | Kilogram |
2901.10.00.90.13 | Pentan | 2,0135 | Kilogram |
2902.20.00.00.00 | Benzen (Benzol) | 2,0135 | Kilogram |
2902.30.00.00.00 | Toluen (Toluol) | 2,0135 | Kilogram |
2909.19.90.00.13 | Metil tersiyer bütil eter (MTBE) | 2,0135 | Kilogram |
2710.19.71.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | 1,056 | Kilogram |
2710.19.75.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar | 1,056 | Kilogram |
2710.19.81.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları | 1,056 | Kilogram |
2710.19.83.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar | 1,056 | Kilogram |
2710.19.85.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Beyaz yağlar, sıvı parafin | 1,056 | Kilogram |
2710.19.87.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Dişli yağları ve redüktör yağları | 1,056 | Kilogram |
2710.19.91.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar | 1,056 | Kilogram |
2710.19.93.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar | 1,056 | Kilogram |
2710.19.99.00.25 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Diğer madeni yağlar | 1,056 | Kilogram |
2710.19.99.00.21 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Spindle oil | 1,056 | Kilogram |
2710.19.99.00.22 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Light neutral | 1,056 | Kilogram |
2710.19.99.00.23 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Heavy neutral | 1,056 | Kilogram |
2710.19.99.00.24 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Bright stock | 1,056 | Kilogram |
2710.19.99.00.98 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Diğerleri (Yalnız baz yağlar) | 1,056 | Kilogram |
2710.19.25.00.11 | Gazyağı | 0,7605 | Litre |
2710.19.25.00.19 | Diğerleri | 0,7605 | Litre |
3403.11.00.00.00 | (Yağlama müstahzarları) Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar | 0,3 | Kilogram |
3403.19.10.00.00 | (Yağlama müstahzarları) Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler | 0,3 | Kilogram |
3403.19.91.00.00 | (Yağlama müstahzarları) Makine, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar | 0,3 | Kilogram |
3403.19.99.00.00 | (Yağlama müstahzarları) Diğerleri | 0,3 | Kilogram |
3403.91.00.00.00 | (Yağlama müstahzarları) Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar | 0,3 | Kilogram |
3403.99.10.00.00 | (Yağlama müstahzarları) Makine, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar | 0,3 | Kilogram |
3403.99.90.00.00 | (Yağlama müstahzarları) Diğerleri | 0,3 | Kilogram |
3811.21.00.10.00 | (Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler) Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar | 2,0135 | Kilogram |
3811.29.00.10.00 | (Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyenler) Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar | 2,0135 | Kilogram |
3811.90.00.10.12 | Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar | 2,0135 | Kilogram |
3814.00.90 | Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar Diğerleri (Esası bütil asetat olanlar hariç) | 0,065 | Kilogram |
3824.90.40.00.00 | Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler | 0,065 | Kilogram |
b) (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan aşağıdaki malların vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.
(III) SAYILI LİSTE | |||
(A) CETVELİ | |||
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL/Lt) |
2202.10.00.00.13. | Kolalı Gazozlar | 25 | |
2203.00 | Malttan üretilen biralar | 63 | 0,35 |
22.04 | Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç) | 0 | 1,95 |
2204.10 | Köpüklü şaraplar | 0 | 12,4 |
22.05 | Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) | 0 | 17 |
2205.10.10.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar | 0 | 13,5 |
2206.00 | Fermente edilmiş diğer içkiler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içkilerin karışımları ve fermente edilmiş içkilerle alkolsüz içkilerin karışımları | 0 | 1,95 |
2205.10.90.00.12 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar | 0 | 66 |
2207.20 | Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç) | 0 | 66 |
22.Ağu | Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20, 2208.50, 2208.60, 2208.70 ve 2208.90 hariç)] | 0 | 66 |
2208.20 | Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler | 0 | 55 |
2208.50 | Cin ve Geneva | 0 | 44 |
2208.60 | Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) | 0 | 44 |
2208.60.91.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) | 0 | 66 |
2208.60.99.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) | 0 | 66 |
2208.70 | Likörler | 0 | 60,5 |
2208.90 | Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) | 0 | 66 |
2208.90.48.00.11 | Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) | 0 | 39,6 |
2208.90.71.00.11 | Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) | 0 | 39,6 |
(B) CETVELİ | |||
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) |
2402.10.00.00.00 | Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar | 30 | 0,1325 |
2402.20 | Tütün içeren sigaralar | 63 | 0,1325 |
2402.90.00.00.00 | Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) | ||
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar | 30 | 0,1325 | |
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar | 63 | 0,1325 | |
2403.10 | İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin) (2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç) | 63 | 0,1325 |
2403.10.10.00.19 | Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda) | 63 | 0,0342 |
2403.10.90.00.19 | Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda) | 63 | 0,0342 |
2403.99.10.00.00 | Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün | 63 | 0,1325 |
(1) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 6 ncı maddesinde 40 Türk Lirası olarak belirlenen tutarlar, 50 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.
(1) Bu Kararın 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri 1/1/2010 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
(1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.