10/1/2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2012/1)’in ekinde yer alan tablo ekteki şekilde değiştirilmiştir.
Bu Tebliğ 10/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Ek Tablo
2872 sayılı Çevre Kanunun 20 nci maddesinin | Kanundaki ceza miktarı | 1/1/2012 - 31/12/2012 tarihleri arasında uygulanacak ceza |
(a) bendindeki ceza miktarları | 500 TL 1.000 TL | 782 TL 1.567 TL |
(b) bendindeki ceza miktarı | 24.000 TL 48.000 TL | 37.696 TL 75.394 TL |
(c) bendindeki ceza miktarları | 6.000 TL 2.000 TL 300 TL | 9.420 TL 3.139 TL 468 TL |
(d) bendindeki ceza miktarları | (b) bendi için iki kat: 48.000 TL 96.000 TL (c) bendi için iki kat: 12.000 TL 4.000 TL 600 TL (d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak: 600 TL | 75.394 TL 150.791 TL 18.847 TL 6.280 TL 939 TL 939 TL |
(e) bendindeki ceza miktarı | 10.000 TL | 15.705 TL |
(f) bendindeki ceza miktarı | 60.000 TL | 94.244 TL |
(g) bendindeki ceza miktarı | 6.000 TL | 9.420 TL |
(h) bendindeki ceza miktarları | 400 TL 1.200 TL 4.000 TL 12.000 TL | 626 TL 1.883 TL 6.280 TL 18.847 TL |
(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları | Ton başına*: 40 TL 10 TL 100 KR | 62,80 TL 15,67 TL 152 KR |
(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları | Ton Başına*: 30 TL 6 TL 100 KR | 47,09 TL 9,39 TL 152 KR |
(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları | Ton Başına*: 20 TL 4 TL 100 KR | 31,39 TL 6,26 TL 152 KR |
(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları | Ton başına*: 10 TL 2 TL 40 KR | 15,67 TL 3,10 TL 61 KR |
(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları | 24.000 TL 600 TL | 37.696 TL 939 TL |
(i) bendindeki ceza miktarı | 1.000 TL | 1.567 TL |
(j) bendindeki ceza miktarları | 24.000 TL 600 TL | 37.696 TL 939 TL |
(k) bendindeki ceza miktarları | 20.000 TL 100.000 TL | 31.413 TL 157.076 TL |
(l) bendindeki ceza miktarları | Dekar başına*: 20 TL Metkreküp başına*: 120 TL | 31,39 TL 188,47 TL |
(m) bendindeki ceza miktarları | 6.000 TL 4.000 TL | 9.420 TL 6.280 TL |
(n) bendindeki ceza miktarları | 48.000 TL 1.200 TL | 75.394 TL 1.883 TL |
(o) bendindeki ceza miktarı | 12.000 TL | 18.847 TL |
(p) bendindeki ceza miktarı | 24.000 TL | 37.696 TL |
(r) bendindeki ceza miktarları | 24.000 TL 60.000 TL | 37.696 TL 94.244 TL |
(s) bendindeki ceza miktarı | 100 TL | 152 TL |
(t) bendindeki ceza miktarı | 2.000.000 TL. | 3.141.563 TL |
(u) bendindeki ceza miktarı | 2.000.000 TL | 3.141.563 TL |
(v) bendindeki ceza miktarı | 100.000 TL den 1.000.000 TL’ye kadar | 157.076 TL’den 1.570.780 TL ye kadar |
(y) bendindeki ceza miktarı | 100.000 TL den 1.000.000 TL’ye kadar | 157.076 TL’den 1.570.780 TL ye kadar |
Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları | Belediyelerde; · Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda: 50.000 TL · Nüfusu 100.000 - 50.000 arasında olanlarda: 30.000 TL · Nüfusu 50.000 - 10.000 arasında olanlarda: 20.000 TL · Nüfusu 10.000 - 2.000 arasında olanlarda: 10.000 TL · Organize Sanayi Bölgelerinde: 100.000 TL · Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste: 60.000 TL | Belediyelerde; · Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda: 78.535 TL · Nüfusu 100.000 - 50.000 arasında olanlarda: 47.121 TL · Nüfusu 50.000 - 10.000 arasında olanlarda: 31.413 TL · Nüfusu 10.000 - 2.000 arasında olanlarda: 15.705 TL · Organize Sanayi Bölgelerinde: 157.076 TL · Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste: 94.244 TL |
* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.