ᴀ⇣ Yazı karakterini küçült
Kurum: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Sınıflandırma: Yönetmelikler
18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmeliğin eki EK I’de yer alan “A.3. Potaslı gübreler” başlıklı tablonun (1) ve (2) numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
1 | Ham potasyum tuzu | Ham potasyum tuzlarından elde edilmiş ürün | % 10 K20 Suda çözünür K20 olarak ifade edilen Potasyum %5 MgO Magnezyum oksit olarak ifade edilen suda çözünür tuzlar formundaki magnezyum | Ticari isimler eklenebilir | Suda çözünür potasyum oksit Suda çözünür magnezyum oksit |
2 | Zenginleştirilmiş ham potasyum tuzu | Potasyum klorürle karıştırılarak zenginleştirilmiş ham potasyum tuzlarından elde edilmiş ürün | % 18 K20 Suda çözünür K20 olarak ifade edilen Potasyum | Ticari isimler eklenebilir | Suda çözünür potasyum oksit. MgO muhtevasının % 5'den fazla olması durumunda isteğe bağlı suda çözünür magnezyum oksit beyanı |
Aynı Yönetmeliğin eki EK I'de yer alan “E. 1.3. Bakır” başlıklı tablosunun (3i) numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
3i | Bakır Kompleksi | EK I E-3.2 de verilen bir kompleksleme maddesiyle kimyasal olarak birleştirilmiş bakır içeren suda çözünür ürün. | Suda çözünür Bakır (Cu) %5 en az % 80’i komplekslenmiş olmalıdır. | Tip ismi EK I E.3.2 de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir olan kompleksleme maddesinin ismini içermelidir. | Suda çözünür Bakır (Cu) Komplekslenmiş toplam Bakır (Cu) |
Aynı Yönetmeliğin eki EK I’de yer alan “E. 1.7. Çinko” başlıklı tablosunun (7g) numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
7g | Çinko kompleksi | EK I E-3.2’ de verilen bir kompleksleme maddesiyle kimyasal olarak birleştirilmiş çinko içeren suda çözünür ürün. | Suda çözünür çinko (Zn) %5, en az % 80’i komplekslenmiş olmalıdır. | Tip ismi EK I E.3.2’ de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir olan kompleksleme maddesinin ismini içermelidir. | Suda çözünür çinko (Zn) Komplekslenmiş toplam çinko (Zn) |
Aynı Yönetmeliğin eki EK Ede yer alan “E.3.2. Kompleks oluşturucu maddeler” başlığında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
No | İsmi | Alternatif İsmi | Kimyasal Formülü | Asit CAS numarası(l) |
1 | Lignosülfonik asit | LS | Kimyasal Formülü mevcut değil | 8062-15-5(2) |
(1) Yalnızca bilgi için | ||||
(2) Kalite nedenleriyle EN 16109 ile ölçülen fenolik hidroksil ve organik kükürt muhtevası sırasıyla % 1.5 ve % 4.5’u geçmemelidir. |
Aynı Yönetmeliğin eki EK I’e aşağıdaki G Bölümü eklenmiştir.
“G. Kireçleme materyalleri
“KİREÇLEME MATERYALİ” ibaresi “EC FERTILIZER” ibaresinden sonra eklenmelidir.
G.1’den G.5’e kadar bölüm tablolarında bahsedilen tüm özellikler aksi belirtilmedikçe saklıdır.
Küçük ana partiküllerin birleştirilmesiyle granüle edilerek üretilen kireçleme materyalleri suda karıştırıldıklarında tip tanımlarında belirtilen incelik dağılımıyla partiküllerine ayrışmalıdır ve Metot 14.9 “Grandilerin parçalanmasının belirlenmesi” metodu kullanılarak ölçülmelidir.
G.1 Tabii Kireçler | |||||
No | Tip İsmi | Üretim metodu ve ana madde verileri | En az BBMiçeriği (kütlece %) BBM’Ierinin ifadeleri hakkında veriler diğer şartlar | Tip ismi hakkında diğer veriler | Beyan edilecek BBM içeriği BBM formları ve çözünürlükleri diğer kriterler |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1(a) | Kireç taşı- standart kalite | Ana madde olarak kalsiyum karbonat içeren kireç taşının doğal çökeltilerinin öğütülmesiyle elde edilen ürün. | Nötralleştirme değeri en az: 42 -Islak eleme ile belirlenen incelik tayini: - 3,15 mm’lik elekten en az %97’si geçmelidir. - 1 mm’lik elekten en az %80’i geçmelidir. -0,5 mm’lik elekten en az %50’si geçmelidir. | Genel ticari isimler veya alternatif isimler eklenebilir | -Nötralleştirme değeri -Toplam kalsiyum -Toplam magnezyum (isteğe bağlı) - Reaktiflik ve belirleme metodu -Nem(isteğe bağlı) -Islak eleme ile belirlenen incelik tayini (isteğe bağlı) -Toprak inkubasyon sonuçları (isteğe bağlı) |
1(b) | Kireç taşı- iyi kalite | Nötralleştirme değeri en az :50 -Islak eleme ile belirlenen incelik tayini: -2 mm’lik elekten en az %97’si geçmelidir. -1 mm’lik elekten en az %80’i geçmelidir. -0,315 mm’lik elekten en az %50’si geçmelidir. 0,1 mm’lik elekten en az %30’u geçmelidir. | Genel ticari isimler veya alternatif isimler eklenebilir | ||
2(a) | Magnezyumdu kireç taşı- standart kalite | Ana madde olarak kalsiyum | -Nötralleştirme değeri en az :45 -Toplam magnezyum: %3 MgO -Islak eleme ile belirlenen incelik tayini: | Genel ticari isimler veya alternatif | -Nötralleştirme değeri -Toplam kalsiyum -Toplam magnezyum |
karbonat ve magnezyum karbonat içeren magnezyumlu kireç taşının doğal çökeltilerinin öğütülmesiyle elde edilen ürün. | -3,15 mm'lik elekten en az %97’si geçmelidir. -1 mm’lik elekten en az %80’i geçmelidir. -0,5 mm’lik elekten en az %50’si geçmelidir. | isimler eklenebilir | -Reaktiflik ve belirleme metodu (isteğe bağlı) -Nem(isteğe bağlı) -Islak eleme ile belirlenen incelik tayini(isteğe bağlı) -Toprak inkubasyon sonuçları (isteğe bağlı) | ||
2(b) | Magnezyumlu kireç taşı- iyi kalite | Nötralleştirme değeri en az :52 -Toplam magnezyum: %3 MgO -Islak eleme ile belirlenen incelik tayini: - 2 mm’lik elekten en az %97’si geçmelidir. - 1 mm’lik elekten en az %80’i geçmelidir. - 0,315 mm’lik elekten en az %50’si geçmelidir. -0,1 mm’lik elekten en az %30’u geçmelidir. | Genel ticari isimler veya alternatif isimler eklenebilir | ||
3(a) | Dolomitli kireç taşı-Standart kalite | Ana madde olarak kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonat içeren Dolomitin doğal çökeltilerinin öğütülmesiyle | -Nötralleştirme değeri en az:48 -Toplam magnezyum: %12 MgO -Islak eleme ile belirlenen incelik tayini: -3,15 mm'lik elekten en az %97’si geçmelidir. -1 mm'lik elekten en az %80’i geçmelidir. -0,5 mm'lik elekten en az %50’si geçmelidir. | Genel ticari isimler veya alternatif isimler eklenebilir | -Nötralleştirme değeri -Toplam kalsiyum -Toplam magnezyum -Reaktiflik ve belirleme metodu (isteğe bağlı) -Nem(isteğe bağlı) -Islak eleme ile belirlenen incelik tayini(isteğe bağlı) -Toprak inkubasyon sonuçları (isteğe bağlı) |
3(b) | Dolomitli kireç taşı-İyi kalite | elde edilen ürün. | -Nötralleştirme değeri en az:54 -Toplam magnezyum: %12 MgO -İslak eleme ile belirlenen incelik tayini: - 2 mm’lik elekten en az %97’si geçmelidir. - 1 mm’lik elekten en az %80’i geçmelidir. - 0,315 mm'lik elekten en az %50’si geçmelidir. - -0,1 mm'lik elekten en az %30’u geçmelidir. | Genel ticari isimler veya alternatif isimler eklenebilir | |
4(a) | Deniz kireç standart taşı- kalite | Ana madde olarak kalsiyum karbonat içeren deniz kaynaklı kireç taşının doğal çökeltilerinin öğütülmesiyle elde edilen ürün. | -Nötralleştirme değeri en az :30 -Islak eleme ile belirlenen incelik tayini: - 3,15 mm'lik elekten en az %97’si geçmelidir. - 1 mm’lik elekten en az %80’i geçmelidir. | Genel ticari isimler veya alternatif isimler eklenebilir | -Nötralleştirme değeri -Toplam kalsiyum -Toplam magnezyum (isteğe bağlı) -Reaktiflik ve belirleme metodu (isteğe bağlı) -Nem(isteğe bağlı) -Islak eleme ile belirlenen incelik tayini(isteğe bağlı) -Toprak inkubasyon sonuçları (isteğe bağlı) |
4(b) | Deniz kireç taşı-İyi kalite | -Nötralleştirme değeri en az :40 -Islak eleme ile belirlenen incelik tayini: -2 mm'lik elekten en az %97’si geçmelidir. -1 mm'lik elekten en az %80’i geçmelidir. | Genel ticari isimler veya alternatif isimler eklenebilir | ||
5 (a) | Tebeşir- standart kalite | Ana madde olarak kalsiyum karbonat içeren Tebeşirin doğal çökeltilerinin öğütülmesiyle elde edilen ürün. | -Su içinde çözülmesi sonrası ıslak eleme ile belirlenen incelik tayini: -3,15 mm’lik elekten en az %90’ı geçmelidir. -2 mm'lik elekten en az %70’i geçmelidir. -0,315 mm'lik elekten en az %40’ı geçmelidir | Genel ticari isimler veya alternatif isimler eklenebilir | -Nötralleştirme değeri -Toplam kalsiyum -Toplam magnezyum (isteğe bağlı) -Reaktiflik ve belirleme metodu (isteğe bağlı) -Nem(isteğe bağlı) -Islak eleme ile belirlenen incelik tayini(isteğe bağlı) -Toprak inkubasyon sonuçları (isteğe bağlı) |
-1 -2 mm'lik partiküllerin(kuru eleme ile elde edilen) sitrik asitteki reaktivitesi en az % 40 olmalıdır. -Nötralleştirme değeri en az :42 -Islak eleme ile belirlenen incelik tayini: - 2.5 mm’lik elekten en az %97’si geçmelidir. - 2 mm’lik elekten en az %30’u geçmelidir. | |||||
5(b) | Tebeşir-İyi kalite | Suda dağılması sonrası ıslak eleme ile belirlenen incelik tayini: - 3,15 mm’lik elekten en az %97’si geçmelidir. - 2 mm’lik elekten en az %70’i geçmelidir. - 0,315 mm’lik elekten en az %50’si geçmelidir -1-2 mm’lik partiküllerin(kuru eleme ile elde edilen) sitrik asitteki reaktivitesi en az % 65 olmalıdır -Nötralleştirme değeri en az :48 -Islak eleme ile belirlenen incelik tayini: -2.5 mm’lik elekten en az %97’si geçmelidir. -2 mm’lik elekten en az %30’u geçmelidir. | Genel ticari isimler veya alternatif isimler eklenebilir | ||
6 | Karbonat Süspansiyonu | Ana madde olarak kalsiyum karbonat ve/veya magnezyum karbonat içeren | -Nötralleştirme değeri en az :35 -Islak eleme ile belirlenen incelik tayini: - 2 mm’lik elekten en az %97’si geçmelidir. - 1 mm’lik elekten en az %80’i geçmelidir. - 0,315 mm’lik elekten en az %50’si geçmelidir | Genel ticari isimler veya alternatif isimler eklenebilir | -Nötralleştirme değeri -Toplam kalsiyum -Toplam magnezyum en az: %3 ise -Nem(isteğe bağlı) -Reaktiflik ve belirleme metodu (isteğe bağlı) |
kireç taşının, magnezyumlu kireç taşının, dolomitin veya tebeşirin doğal çökeltilerinin öğütülmesiyle ve su içinde süspansiyonu ile elde edilen ürün. | - 0,1 mm'lik elekten en az %30’u geçmelidir | -Islak eleme ile belirlenen incelik tayini(isteğe bağlı) -Toprak inkubasyon sonuçları (isteğe bağlı) | |||
G.2 Doğal Kaynaklı Oksit ve Hidroksit kireçleri | |||||
No | Tip İsmi | Üretim metodu ve ana madde verileri | En az BBMiçeriği (kütlece %) BBM'lerinin ifadeleri hakkında veriler diğer şartlar | Tip ismi hakkında diğer veriler | Beyan edilecek BBM içeriği BBM formları ve çözünürlükleri diğer kriterler |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1(a) | Yanmış Kireç- düşük kalite | Ana madde olarak kalsiyum karbonat içeren kireç taşının doğal çökeltilerinin yanmasıyla elde edilen ürün. | Nötralleştirme değeri en az: 75 İncelik tayini: İnce: - 4 mm'lik elekten en az %97'si geçmelidir. Elenmiş: 8 mm'lik elekten en az %97'si geçmelidir ve, - 0,4 mm'lik elekten geçen tanecikler % 5 den fazla olmamalıdır. | Tip ismi "ince" veya "Elenmiş" şeklinde incelik ifadelerini içermelidir. Genel ticari isimler veya alternatif isimler eklenebilir. | -Nötralleştirme değeri -Toplam kalsiyum -Toplam magnezyum (isteğe bağlı) -İncelik tayini(isteğe bağlı) -Toprak inkubasyon sonuçları (isteğe bağlı) |
1(b) | Yanmış Kireç- Yüksek kalite | Ana madde olarak kalsiyum karbonat içeren kireç taşının doğal çökeltilerinin yanmasıyla elde edilen ürün. | Nötralleştirme değeri en az: 85 İncelik tayini: İnce: -4 mm'lik elekten en az %97'si geçmelidir. Elenmiş: -8 mm'lik elekten en az %97'si geçmelidir ve, -0,4 mm'lik elekten geçen tanecikler % 5 den fazla olmamalıdır. | Tip ismi "ince" veya "Elenmiş" şeklinde incelik ifadelerini içermelidir. Genel ticari isimler veya alternatif isimler eklenebilir. | -Nötralleştirme değeri -Toplam kalsiyum -Toplam magnezyum (isteğe bağlı) -İncelik tayini(isteğe bağlı) -Toprak inkubasyon sonuçları (isteğe bağlı) |
2(a) | Magnezyumlu yanmış kireç- düşük kalite | Ana madde olarak kalsiyum oksit ve magnezyum oksit içeren magnezyumlu kireç taşının doğal çökeltilerinin yanmasıyla elde edilen ürün. | Nötralleştirme değeri en az: 80 Toplam magnezyum: %7 MgO İncelik tayini: İnce: - 4 mm'lik elekten en az %97'si geçmelidir. Elenmiş: - 8 mm'lik elekten en az %97'si geçmelidir ve, - 0,4 mm'lik elekten geçen tanecikler % 5 den fazla olmamalıdır. | Tip ismi "ince" veya "Elenmiş" şeklinde incelik ifadelerini içermelidir. Genel ticari isimler veya alternatif isimler eklenebilir. | -Nötralleştirme değeri -Toplam kalsiyum -Toplam magnezyum -İncelik tayini(isteğe bağlı) -Toprak inkubasyon sonuçları (isteğe bağlı) |
2(b) | Magnezyumlu yanmış kireç- yüksek kalite | Ana madde olarak kalsiyum oksit ve magnezyum oksit içeren magnezyumlu kireç taşının doğal çökeltilerinin yanmasıyla elde edilen ürün. | Nötralleştirme değeri en az: 85 Toplam magnezyum: %7 MgO İncelik tayini: İnce: -4 mm'lik elekten en az %97'si geçmelidir. Elenmiş: -8 mm'lik elekten en az %97'si geçmelidir ve, -0,4 mm'lik elekten geçen tanecikler % 5 den fazla olmamalıdır. | Tip ismi "ince" veya "Elenmiş" şeklinde incelik ifadelerini içermelidir. Genel ticari isimler veya alternatif isimler eklenebilir. | -Nötralleştirme değeri -Toplam kalsiyum -Toplam magnezyum -İncelik tayini(isteğe bağlı) -Toprak inkubasyon sonuçları (isteğe bağlı) |
3 (a) | Dolomitli yanmış kireç- düşük kalite | Ana madde olarak kalsiyum oksit ve magnezyum oksit içeren Dolomitin doğal çökeltilerinin yanmasıyla elde edilen ürün. | Nötralleştirme değeri en az:85 Toplam magnezyum:%17 MgO İncelik tayini: İnce: - 4 mm'lik elekten en az %97'si geçmelidir. Elenmiş: - 8 mm'lik elekten en az %97'si geçmelidir ve, -0,4 mm'lik elekten geçen tanecikler % 5 den fazla olmamalıdır. | Tip ismi "ince" veya "Elenmiş" şeklinde incelik ifadelerini içermelidir. Genel ticari isimler veya alternatif isimler eklenebilir. | Nötralleştirme değeri -Toplam kalsiyum -Toplam magnezyum -İncelik tayini(isteğe bağlı) -Toprak inkubasyon sonuçları (isteğe bağlı) |
3(b) | Dolomitli yanmış kireç- yüksek kalite | Ana madde olarak kalsiyum oksit ve magnezyum oksit içeren Dolomitin doğal çökeltilerinin yanmasıyla elde edilen ürün. | Nötralleştirme değeri en az:95 Toplam magnezyum:%17 MgO İncelik tayini: İnce: - 4 mm'lik elekten en az %97'si geçmelidir. Elenmiş: - 8 mm'lik elekten en az %97'si geçmelidir ve, - 0,4 mm'lik elekten geçen tanecikler % 5 den fazla olmamalıdır. | Tip ismi "ince" veya "Elenmiş" şeklinde incelik ifadelerini içermelidir. Genel ticari isimler veya alternatif isimler eklenebilir. | Nötralleştirme değeri -Toplam kalsiyum -Toplam magnezyum -İncelik tayini(isteğe bağlı) -Toprak inkubasyon sonuçları (isteğe bağlı) |
4 | Sönmüş yanmış kireç (sönmüş kireç) | Ana madde olarak kalsiyum hidroksit içeren kireç taşının doğal çökeltilerinin yanmasıyla elde edilen ürün. | Nötralleştirme değeri en az:65 -Islak eleme ile belirlenen incelik tayini -0,16 mm elekten en az %95’i geçmelidir. | Genel ticari isimler veya alternatif isimler eklenebilir. | Nötralleştirme değeri -Toplam kalsiyum -Toplam magnezyum -Islak eleme ile belirlenen incelik tayini(isteğe bağlı) -Nem(isteğe bağlı) -Toprak inkubasyon sonuçları (isteğe bağlı) |
5 | Sönmüş Magnezyumlu yanmış kireç (sönmüş magnezyumlu kireç) | Ana madde olarak kalsiyum hidroksit ve magnezyum hidroksit içeren magnezyumlu kireç taşının doğal çökeltilerinin yanmasıyla ve söndürülmesiyle elde edilen ürün. | Nötralleştirme değeri en az: 70 -Toplam magnezyum: %5 MgO -Islak eleme ile belirlenen incelik tayini -0,16 mm elekten en az %95’i geçmelidir. | Genel ticari isimler veya alternatif isimler eklenebilir. | Nötralleştirme değeri -Toplam kalsiyum -Toplam magnezyum -İslak eleme ile belirlenen incelik tayini(isteğe bağlı) -Nem(isteğe bağlı) -Toprak inkubasyon sonuçları (isteğe bağlı) |
6 | Sönmüş Dolomitli yanmış kireç | Ana madde olarak kalsiyum hidroksit ve magnezyum hidroksit içeren Dolomitin doğal çökeltilerinin yanmasıyla ve söndürülmesiyle elde edilen ürün. | Nötralleştirme değeri en az: 70 -Toplam magnezyum: %12 MgO -Islak eleme ile belirlenen incelik tayini -0,16 mm elekten en az %95’i geçmelidir. | Genel ticari isimler veya alternatif isimler eklenebilir. | Nötralleştirme değeri -Toplam kalsiyum -Toplam magnezyum -Islak eleme ile belirlenen incelik tayini(isteğe bağlı) -Nem(isteğe bağlı) -Toprak inkubasyon sonuçları (isteğe bağlı) |
7 | Sönmüş Kireç Süspansiyonu | Ana madde olarak kalsiyum hidroksit ve/veya magnezyum hidroksit içeren kireç taşının,magnez yumlu kireç taşının veya dolomitin doğal çökeltilerinin yanması, sönmesi ve süspansiyonuyla elde edilen ürün. | Nötralleştirme değeri en az: 20 -Islak eleme ile belirlenen incelik tayini -0,16 mm elekten en az %95’i geçmelidir. | Genel ticari isimler veya alternatif isimler eklenebilir. | Nötralleştirme değeri -Toplam kalsiyum -Toplam magnezyum en az: %3 ise -Islak eleme ile belirlenen incelik tayini(isteğe bağlı) -Nem(isteğe bağlı) -Toprak inkubasyon sonuçları (isteğe bağlı) |
G.3 Endüstriyel işlem sonucu elde edilen kireç | |||||
No | Tip İsmi | Üretim metodu ve ana madde verileri | En az BBMiçeriği (kütlece %) BBM'lerinin ifadeleri hakkında veriler diğer şartlar | Tip ismi hakkında diğer veriler | Beyan edilecek BBM içeriği BBM formları ve çözünürlükleri diğer kriterler |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1(a) | Şeker fabrikası kireci | Ana madde olarak ince parçacıklara bölünmüş kalsiyum karbonat içeren ve özellikle tabii yanmış kireç kullanarak karbonlama yapmak sureti ile şeker üretiminden elde edilen ürün. | Nötralleştirme değeri en az: 20 | Genel ticari isimler veya alternatif isimler eklenebilir. | -Nötralleştirme değeri -Toplam kalsiyum -Toplam magnezyum - Reaktiflik ve belirleme metodu -Nem(isteğe bağlı) -Toprak inkubasyon sonuçları (isteğe bağlı) |
1(b) | Şeker fabrikası kireci süspansiyonu | Nötralleştirme değeri en az: 15 | |||
No | Tip İsmi | Üretim metodu ve ana madde verileri | En az BBMiçeriği (kütlece %) BBM'lerinin ifadeleri hakkında veriler diğer şartlar | Tip ismi hakkında diğer veriler | Beyan edilecek BBM içeriği BBM formları ve çözünürlükleri diğer kriterler |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Kireç karışımı | G1 ve G2 bölümlerinde verilen tiplerin karıştırılması ile elde edilen ürün | Karbonat içeriği en az:%15 Karbonat içeriği en çok:%90 | MgO muhtevası en az %5 ise "Magnezyumlu" ibaresi tip isminden sonra eklenmelidir. Genel ticari isimler veya alternatif isimler eklenebilir. | -G1 ve G2 bölümlerinde verilen tip isimleri -Nötralleştirme değeri -Toplam kalsiyum -Toplam magnezyum en az: %3 ise -Nem(isteğe bağlı) -Toprak inkubasyon sonuçları (isteğe bağlı) |
G.5. Kireçleme materyalleri ile diğer EC Fertiliser gübre tiplerinin karışımları | |||||
No | Tip İsmi | Üretim metodu ve ana madde verileri | En az BBMiçeriği (kütlece %) BBM'lerinin ifadeleri hakkında veriler diğer şartlar | Tip ismi hakkında diğer veriler | Beyan edilecek BBM içeriği BBM formları ve çözünürlükleri diğer kriterler |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | (G1 den G4’e kadar olan bölümlerdeki kireç tipleri) ile (Bölüm | A,B veya D bölümlerindeki gübre tipleri ile G.l den G.4’e kadar olan bölümlerde | Nötralleştirme değeri: 15 -Azotlu gübre karışımları için azot muhtevası en az:%3N | Her bir girdi için bahsedilen diğer şartlar | -Nötralleştirme değeri -Her bir gbre tipine göre bitki besin maddesi beyanı -Toplam kalsiyum -Toplam magnezyum en az: %3 ise |
A,B,D deki gübre tiplerinin) karışımı | listelenen kireçleme materyallerinin granülasyonu, sıkıştırılması veya karıştırılması ile elde edilen ürün. Aşağıdaki karışımlar yasaklanmıştır: Amonyum sülfat ya da ure ile G.2.’de verilen kireçlerin oksitleri veya hidroksitleri. -G.l den G.4’e kadar olan bölümlerde listelenen kireçleme materyallerinin herhangi biri İle Bölüm A.2.2(a), 2(b) veya 2(c) de yer alan süperfosfatların granülasyonu, sıkıştırılması ve sonrasında karıştırılması. | -Fosforlu gübre karışımları için fosforpentaoksit muhtevası en az: %3P205 -Potasyumlu gübre karışımları için Potasyum oksit muhtevası en az:%3K20 -Potasyum suda çözünür potasyum oksit(K20) olarak ifade edilecektir. | -Klor muhtevası %2’den az ise “Kloru düşük”ibaresi eklenebilir. -Nem(isteğe bağlı) -İncelik |
Aynı Yönetmeliğin eki EK II’de yer alan “1.3. Potaslı gübreler” kısmındaki “Kainit” ibareleri “Ham Potasyum Tuzu” olarak değiştirilmiştir.
Aynı Yönetmeliğin eki EK II'ye aşağıdaki kısım eklenmiştir.
“5.Kireçleme materyalleri | |
Beyan edilen kalsiyum ve magnezyum muhtevalarıyla ilgili olarak aşağıdaki toleranslar uygulanmalıdır. | |
Magnezyum oksit: | |
Magnezyum oksit(MgO) muhtevası % 8 ve % 8’e kadar | 1 |
Magnezyum oksit(MgO) muhtevası % 8’den % 16’ya kadar | 2 |
Magnezyum oksit(MgO) muhtevası % 16’dan fazla | 3 |
Kalsiyum oksit | 3 |
Beyan edilen nötralleştirme değeriyle ilgili aşağıdaki toleranslar uygulanmalıdır. | |
Nötralleştirme değeri | 3 |
Belirli bir elekten geçen materyalin beyan edilen oranı için uygulanabilir tolerans | |
İncelik | 10'' |
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürülüğe girer.
Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.