8/2/1989 tarihli ve 20074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1
Bu Yönetmeliğin amacı; ilk, periyodik ve stok muayeneleri yapılan ölçü ve ölçü aletlerinden alınacak muayene ve damgalama ücretlerinin belirlenmesidir.”
Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3
Bu Yönetmelik; uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, tartı aletleri, areometreler, hububat muayene aletleri, elektrik, su, gaz ve ısı sayaçları, su haricindeki sıvıların ölçüm sistemleri, su satış pompaları, taksimetreler, naklimetreler, akım ve gerilim ölçü transformatörleri, egzoz gazı emisyon ölçme cihazları, takograf cihazları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz sayaçları, hız ihlal tespit donanımları ile demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının ilk, periyodik ve stok muayeneleri sonunda damgalanan veya damga yerine belge verilenler ile elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonlarının ilk ve periyodik muayenelerinden alınacak ücretleri kapsar.
Birinci fıkrada belirtilen ölçü ve ölçü aletlerinden aşağıda verilen ücretler alınır:
MUAYENE VE DAMGALAMA ÜCRETLERİ | |
ÖLÇÜ ALETİNİN CİNSİ | ÜCRETİ (TL/Kr/Adet) |
1 UZUNLUK ÖLÇÜLERİ | |
1.1 Sınıf I Uzunluk Ölçüleri | |
1.1.1 Anma uzunluğu 20 metreye kadar olanlar (20 metre dâhil) | 1,1 TL |
1.1.2 Anma uzunluğu 20 metrenin üzerinde olanlar | 1,5 TL |
1.2 Sınıf II ve Sınıf III Uzunluk Ölçüleri | |
1.2.1 Anma uzunluğu 2 metreye kadar olanlar (2 metre dâhil) | 76 Kr |
1.2.2 Anma uzunluğu 2 metre - 5 metre arasında olanlar (5 metre dâhil) | 76 Kr |
1.2.3 Anma uzunluğu 5 metre - 20 metre arasında olanlar (20 metre dâhil) | 93 Kr |
1.2.4 Anma uzunluğu 20 metrenin üzerinde olanlar | 1,1 TL |
1.3 Tek Parçalı veya Katlanabilir Uzunluk Ölçüleri (1 metre - 2 metre) | 1,1 TL |
2 HACİM ÖLÇEKLERİ | |
2.1 Yağ Ölçekleri | |
2.1.1 Hacmi 1 litreye kadar olanlar (1 litre dâhil) | 1,3 TL |
2.1.2 Hacmi 2 litre - 5 litre arasında olanlar (5 litre dâhil) | 2,5 TL |
2.1.3 Hacmi 10 litre ve daha yukarısı olanlar | 6,1 TL |
2.2 Ölçü Kapları (Akaryakıtlar için) | |
2.2.1 Hacmi 10 litreye kadar olanlar (10 litre dâhil) | 9,7 TL |
2.2.2 Hacmi 20 litre olanlar | 15,2 TL |
2.2.3 Hacmi 50 litre - 100 litre olanlar (100 litre dâhil | 25,7 TL |
2.2.4 Hacmi 100 litreden fazla olanlar | 51,7 TL |
2.3 Kuru Daneli Madde Ölçekleri | |
2.3.1 Hacmi 5 litreye kadar olanlar (5 litre dâhil) | 1,9 TL |
2.3.2 Hacmi 10 litre - 50 litre olanlar (50 litre dâhil) | 2,5 TL |
2.3.3 Hacmi 100 litre olanlar | 3,7 TL |
3 ŞİŞELER | |
3.1 Beher Kalıp İçin | 768,7 TL |
4 KÜTLE ÖLÇÜLERİ | |
4.1 M3, M2 Sınıfı Kütleler | |
4.1.1 50 grama kadar olanlar (50 gram dâhil) | 2,5 TL |
4.1.2 100 gram - 5 kilogram arasında olanlar (5 kilogram dâhil) | 3,7 TL |
4.1.3 10 kilogram - 20 kilogram olanlar | 5,2 TL |
4.1.4 50 kilogramdan fazla olanlar (50 kilogram dâhil) | 7,4 TL |
4.2 M1 Sınıfı Kütleler | |
4.2.1 1 kilograma kadar olanlar (1 kilogram dâhil) | 2,5 TL |
4.2.2 2 kilogram - 20 kilogram arasında olanlar (20 kilogram dâhil) | 5,2 TL |
4.2.3 50 kilogram olanlar | 9,3 TL |
4.2.4 500 kilogram olanlar | 22,3 TL |
4.2.5 1000 kilogram olanlar | 37,4 TL |
4.3 F1 ve F2 Sınıfı Kütleler | |
4.3.1 100 grama kadar olanlar (100 gram dâhil) | 7,4 TL |
4.3.2 200 gram-1 kilogram arasında olanlar (1 kilogram dâhil) | 9,3 TL |
4.3.3.2 kilogram - 20 kilogram arasında olanlar (20 kilogram dâhil) | 11 TL |
4.3.4 50 kilogramdan fazla olanlar (50 kilogram dâhil) | 18,9 TL |
4.4 E2 Sınıfı Kütleler | |
4.4.1 50 grama kadar olanlar (50 gram dâhil) | 9,6 TL |
4.4.2 100 gram - 1 kilogram arasında olanlar (1 kilogram dâhil) | 11 TL |
4.4.3 2 kilogram - 10 kilograma kadar olanlar | 13,1 TL |
4.4.4 10 kilogramdan fazla olanlar (10 kilogram dâhil) | 18,9 TL |
4.5 Karat Kütleler | 54,8 TL |
4.6 Kütle Setleri (Bütün sınıflar için) | 97,1 TL |
(Kütle setlerinin muayene müracaatı set içindeki kütleler için ayrı ayrı yapılamaz) | |
5 OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ | |
5.1 Sınıf I Tartı Aletleri (Mekanik-Elektronik) | 111,9 TL |
5.2 Sınıf II Tartı Aletleri (Mekanik Elektronik) | 89,6 TL |
5.3 Sınıf III ve Sınıf IV Tartı Aletleri (Mekanik- Elektronik) | |
5.3.1 Maksimum kapasitesi 5 kilograma kadar olanlar (5 kilogram dâhil) | 44,6 TL |
5.3.2 Maksimum kapasitesi 5 kilogram - 50 kilogram arasında olanlar (50 kilogram dâhil) | 66,9 TL |
5.3.3 Maksimum kapasitesi 50 kilogram - 350 kilogram arasında olanlar (350 kilogram dâhil) | 78,3 TL |
5.3.4 Maksimum kapasitesi 350 kilogram - 1500 kilogram arasında olanlar (1500 kilogram dâhil) | 89,6 TL |
5.3.5 Maksimum kapasitesi 1500 kilogram - 2000 kilogram arasında olanlar (2000 kilogram dâhil) | 111,9 TL |
5.3.6 Maksimum kapasitesi 2000 kilogram - 12.000 kilogram arasında olanlar (12.000 kilogram dâhil) | 752,9 TL |
5.3.7 Maksimum kapasitesi 12.000 kilogram - 30.000 kilogram arası olanlar (30.000 kilogram dâhil) | 949,3 TL |
5.3.8 Maksimum kapasitesi 30.000 kilogram - 80.000 kilogram arası olanlar (80.000 kilogram dâhil) | 1363,9 TL |
5.3.9 Maksimum kapasitesi 80.000 kilogramın üzerinde olanlar | 1702,1 TL |
6 OTOMATİK TARTI ALETLERİ | |
6.1 Otomatik kütle belirleme terazileri | 335,8 TL |
6.2 Otomatik gravimetrik dolum terazileri | 447,7 TL |
6.3 Kesintili toplayıcılar | 447,7 TL |
6.4 Sürekli toplayıcılar | 559,7 TL |
6.5 Ray kantarları (demiryolu ağırlık köprüsü) | 559,7 TL |
7 HAREKET HALİNDE BULUNAN YOL ARAÇLARI İÇİN OTOMATİK TARTI ALETLERİ (AKS KANTARLARI) | 376,3 TL |
8 YÜK VE SARNIÇLI VAGONLAR | 24 TL |
9 ÖLÇÜ OLARAK KULLANILAN TAŞITLAR (VAGONETLER) | 16,9 TL |
10 HUBUBAT MUAYENE ALETLERİ | |
10.1 2 kilograma kadar olanlar (2 kilogram dâhil) | 13,1 TL |
10.2 2 kilogramdan fazla olanlar | 19,7 TL |
11 GAZ SAYAÇLARI | |
11.1 G6 sınıfına kadar olan sayaçlar (G6 dâhil) | 13,1 TL |
11.2 G10 - G25 sınıfı sayaçlar | 16,5 TL |
11.3 G40 - G65 sınıfı sayaçlar | 25,7 TL |
11.4 G100- G160 sınıfı sayaçlar | 37,4 TL |
11.5 G250 - G400 sınıfı sayaçlar | 47,7 TL |
11.6 G650 - G1600 sınıfı sayaçlar | 57,5 TL |
11.7 G2500 - G6500 sınıfı sayaçlar | 60,8 TL |
11.8 G10000 ve üstü sayaçlar | 106,6 TL |
11.9 G4 sınıfına kadar ön ödemeli gaz sayaçları | 14,5 TL |
11.10 Rotary tipi ön ödemeli gaz sayaçları | 74,8 TL |
12 SU SAYAÇLARI | |
12.1 Anma debisi (Qn) 10 m3/h'e kadar olan sayaçlar (10 m3/h dâhil) | 2,5 TL |
12.2 Anma debisi (Qn) 10 m3/h - 50 m3/h olan sayaçlar (50 m3/h dâhil) | 5,2 TL |
12.3 Anma debisi (Qn) 50 m3/h - 100 m3/h olan sayaçlar (100 m3/h dâhil) | 11 TL |
12.4 Anma debisi (Qn) 10 m3/h'e kadar olan ön ödemeli su sayaçları (10 m3/h dâhil) | 7,4 TL |
12.5 Anma debisi (Qn) 10 m3/h'den fazla olan ön ödemeli su sayaçları | 14,5 TL |
13 AREOMETRELER | 9,3 TL |
14 ELEKTRİK SAYAÇLARI | |
14.1 Tek fazlı mekanik elektrik sayaçları | 7,4 TL |
14.2 Üç fazlı mekanik elektrik sayaçları | 9,3 TL |
14.3 Mekanik reaktif enerji sayaçları | 9,3 TL |
14.4 Tek fazlı elektronik elektrik sayaçları | 7,4 TL |
14.5 Üç fazlı elektronik elektrik sayaçları | 9,3 TL |
14.6 Aktif ve reaktif elektrik enerji ölçümü yapan elektronik sayaçlar | 57,6 TL |
15 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ | |
15.1 Akım Transformatörleri | |
15.1.1 Alçak gerilim akım transformatörleri | 6,7 TL |
15.1.2 Orta gerilim akım transformatörleri | 68,7 TL |
15.1.3 Yüksek gerilim akım transformatörleri | 101,7 TL |
15.2 Gerilim Transformatörleri | |
15.2.1 Primer 1200 Volt'a kadar olan transformatörler (1200 Volt dâhil) | 16,9 TL |
15.2.2 Primer 1200 Volt - 36000 Volt arası olan transformatörler (36000 Volt dâhil) | 68,7 TL |
15.2.3 Primer 36000 Volt'tan yukarı olan transformatörler | 341,2 TL |
16 TAKSİMETRE VE NAKLİMETRELER | |
16.1 Taksimetre | 89,6 TL |
16.2 Naklimetre | 27,4 TL |
17 SU SATIŞ POMPALARI | 36,2 TL |
18 SU HARİCİNDEKİ SIVILARIN MİKTARLARINI SÜREKLİ VE DİNAMİK ÖLÇEN ÖLÇME SİSTEMLERİ/SAYAÇLARI (AKARYAKIT, LPG, ADBLUE, SÜT ve DİĞER ÖLÇME SİSTEMLERİ/SAYAÇLARI) | |
18.1 Maksimum Akış Kapasitesi (Qmax)130 L/min veya 100 kg/min'e kadar olan (130 L/min, 100 kg/min dâhil) | 70,2 TL |
18.2 Maksimum Akış Kapasitesi (Qmax)750 L/min veya 550 kg/min'e kadar olan (750 L/min, 550 kg/min dâhil) | 111,3 TL |
18.3 Maksimum Akış Kapasitesi 750 L/min veya 550 kg/min'den büyük olanlar | 211,6 TL |
19 SIKIŞTIRILMIŞ VE SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ SAYAÇLARI | 111,3 TL |
20 MOTORLU TAŞIT LASTİKLERİNİN HAVA BASINCI ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN CİHAZLAR | 18,2 TL |
21 TAMİR VE AYAR İSTASYONLARI | |
21.1 Elektrik Sayaçları Tamir ve Ayar İstasyonları | |
21.1.1 Monofaze sayaçlar | 212,8 TL |
21.1.2 Trifaze sayaçlar | 380,4 TL |
21.1.3 Elektronik sayaçlar | 411,2 TL |
21.2 Su Sayaçları Tamir ve Ayar İstasyonları | |
21.2.1 Anma debisi Qn, 10 m3/h'e kadar olan sayaçlar (10 m3/h dâhil) | 182,4 TL |
21.2.2 Anma debisi Qn, 10 m3/h'den büyük olan sayaçlar | 258,7 TL |
21.3 Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar İstasyonları | 487 TL |
22 KARIŞTIRICI ÖLÇEKLER | 16,9 TL |
23 EGZOZ GAZI ÖLÇME CİHAZLARI | |
23.1 Egzoz gazı analiz cihazı | 125,5 TL |
23.2 Egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazı | 75,3 TL |
23.3 Egzoz gazı analiz cihazı ile egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazından oluşan birleşik sistemler (Kombine egzoz gazı ölçme cihazı) | 200,8 TL |
24 TAKOGRAF CİHAZLARI | 102,5 TL |
25 ISI SAYAÇLARI | |
25.1 Nominal çapı DN40'a kadar olan sayaçlar (DN40 dâhil) | 81,1 TL |
25.2 Nominal çapı DN40'tan büyük olan sayaçlar | 109,1 TL |
26 HIZ İHLAL TESPİT DONANIMLARI | |
26.1 Ortalama Hız Ölçüm Donanımı Harici İçin | |
26.1 1 Saha Muayenesi | 1158,4 TL |
26.1.2 Saha Harici Muayene | 661,9 TL |
26.2 Ortalama Hız Ölçüm Donanımları İçin | |
26.2.1 Genel Muayene | 1158,4 TL |
26.2.2 Donanım Muayenesi | 436,4 TL |
Genel Muayene ücreti, ortalama hız ölçüm koridorunun uzunluğunun ölçülmesi ve giriş ile çıkış kesimlerinin birlikte çalışabilirliğine ve ölçüm doğruluğuna ilişkin genel kontroller için alınacak ücrettir. Donanım Muayenesi ücreti ise çok şeritli ortalama hız ölçüm koridorlarında, Genel Muayene ücretine ilave olarak koridor giriş ve çıkışındaki her bir şeritte bulunan donanımların münferit kontrolleri için ayrı ayrı alınacak ücrettir.”
Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1
31/12/2021 tarihine kadar yapılacak ilk, periyodik ve stok muayenelerde, bir beyannamede yer alan ölçü ve ölçü aletleri sayısının;
0-200 adedi için % 100’ü,
201-500 adedi için % 80’i,
501-1000 adedi için % 60’ı,
1000 adetten fazlası için % 40’ı,
oranında muayene ve damgalama ücreti alınır. Aynı beyannamede farklı muayene ve damgalama ücretine sahip ölçü ve ölçü aletlerinin bulunması durumunda, yukarıdaki kademelere bağlı olarak toplam muayene ücreti hesaplanırken ölçü ve ölçü aletleri muayene ücreti en yüksek olandan en düşük olana doğru sıralanır.”
Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6
Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”
Bu Yönetmelik 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.