4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 5 inci maddesinin yedinci fıkrasının (i) bendi ve 10 uncu maddesinin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi ile değişik (A) fıkrasının (a) bendi ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi uyarınca 2024 yılında uygulanacak olan önlisans ve lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, önlisans ve lisans tadili, önlisans ve lisans sureti çıkartma bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Dosya olarak kaydet:
PDF -
WORD
Görüntüleme Ayarları:
A⇡ Yazı karakterini büyüt
ᴀ⇣ Yazı karakterini küçült
ᴀ⇣ Yazı karakterini küçült
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Bağlantılar
Metnin ilk hali
RG. 30.12.2023/32415 2. Mükerrer
No.: 12252
Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Kabul Tarihi: 14.12.2023
Yürürlüğe Giriş Tarihi: 01.01.2024
No.: 12252
Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Kabul Tarihi: 14.12.2023
Yürürlüğe Giriş Tarihi: 01.01.2024
Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/12/2023 tarihli toplantısında; Elektrik Piyasasında 2024 yılında uygulanacak olan önlisans ve lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, önlisans ve lisans tadili, önlisans ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır.
A) 2024 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedelleri:
Lisans Türü | Bedel Türü | Bedel Kıstası (Kurulu Güç(P=MW), Bir yılda dağıtımı yapılan/yapılması öngörülen enerji miktarı (D=kWh)) | Bedel (TL) |
Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı | Önlisans/Lisans alma bedeli* | 0<P< 10 MW | 51.030,00 |
Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı | Önlisans/Lisans alma bedeli* | 10<P< 25MW | 99.140,00 |
Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı | Önlisans/Lisans alma bedeli* | 25 < P < 50 MW | 148.700,00 |
Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı | Önlisans/Lisans alma bedeli* | 50 < P < 100 MW | 247.820,00 |
Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı | Önlisans/Lisans alma bedeli* | 100 <P< 250 MW | 495.590,00 |
Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı | Önlisans/Lisans alma bedeli* | 250<P< 500MW | 990.680,00 |
Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı | Önlisans/Lisans alma bedeli* | 500 <P< 1000 MW | 1.485.770,00 |
Lisans Türü | Bedel Türü | Bedel Kıstası (Kurulu Güç(P=MW), Bir yılda dağıtımı yapılan/yapılması öngörülen enerji miktarı (D=kWh)) | Bedel (TL) |
Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı | Önlisans/Lisans alma bedeli* | P > 1000 MW | 2.477.840,00 |
Üretim Lisansı/OSB Üretim Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | 0<P< 10 MW- Lisans alma bedelinin % 50’si | 25.515,00 |
Üretim Lisansı/OSB Üretim Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | 10<P< 25 MW- Lisans alma bedelinin % 50’si | 49.570,00 |
Üretim Lisansı/OSB Üretim Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | 25 < P < 50 MW - Lisans alma bedelinin % 50’si | 74.350,00 |
Üretim Lisansı/OSB Üretim Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | 50 < P < 100 MW- Lisans alma bedelinin % 50’si | 123.910,00 |
Üretim Lisansı/OSB Üretim Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | 100<P< 250 MW- Lisans alma bedelinin % 50’si | 247.795,00 |
Üretim Lisansı/OSB Üretim Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | 250 < P < 500 MW - Lisans alma bedelinin % 50’si |
495.340,00 |
Üretim Lisansı/OSB Üretim Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | 500 <P< 1000 MW- Lisans alma bedelinin % 50’si | 742.885,00 |
Üretim Lisansı/OSB Üretim Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | P > 1000 MW -Lisans alma bedelinin % 50’si | 1.238.920,00 |
Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı | Önlisans/Lisans Tadil Bedeli | Asgari** | 51.030,00 |
Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı | Önlisans/Lisans Suret Çıkarma Bedeli | 10.610,00 | |
İletim Lisansı | Lisans Tadil Bedeli | 51.030,00 | |
İletim Lisansı | Lisans Suret Çıkarma Bedeli | 10.610,00 | |
Dağıtım Lisansı/OSB Dağıtım Lisansı | Lisans alma bedeli | D< 100 milyon kWh | 247.820,00 |
Dağıtım Lisansı/OSB Dağıtım Lisansı | Lisans alma bedeli | 100 milyon kWh < D < 250 milyon kWh |
495.590,00 |
Lisans Türü | Bedel Türü | Bedel Kıstası (Kurulu Güç(P=MW), Bir yılda dağıtımı yapılan/yapılması öngörülen enerji miktarı (D=kWh)) | Bedel (TL) |
Dağıtım Lisansı/OSB Dağıtım Lisansı | Lisans alma bedeli | 250 milyon kWh < D < 500 milyon kWh | 742.910,00 |
Dağıtım Lisansı/OSB Dağıtım Lisansı | Lisans alma bedeli | 500 milyon kWh < D < 1 milyar kWh | 1.238.960,00 |
Dağıtım Lisansı/OSB Dağıtım Lisansı | Lisans alma bedeli | 1 milyar kWh < D < 5 milyar kWh | 2.477.840,00 |
Dağıtım Lisansı/OSB Dağıtım Lisansı | Lisans alma bedeli | 5 milyar kWh < D < 10 milyar kWh |
4.957.130,00 |
Dağıtım Lisansı/OSB Dağıtım Lisansı | Lisans alma bedeli | D>10 milyar kWh | 7.545.650,00 |
Dağıtım Lisansı/OSB Dağıtım Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | D < 100 milyon kWh - Lisans alma bedelinin % 50’si | 123.910,00 |
Dağıtım Lisansı/OSB Dağıtım Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | 100 milyon kWh < D < 250 milyon kWh - Lisans alma bedelinin % 50’si | 247.795,00 |
Dağıtım Lisansı/OSB Dağıtım Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | 250 milyon kWh < D < 500 milyon kWh - Lisans alma bedelinin % 50’si | 371.455,00 |
Dağıtım Lisansı/OSB Dağıtım Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | 500 milyon kWh < D < 1 milyar kWh -Lisans alma bedelinin % 50’si | 619.480,00 |
Dağıtım Lisansı/OSB Dağıtım Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | 1 milyar kWh < D < 5 milyar kWh -Lisans alma bedelinin % 50’si |
1.238.920,00 |
Dağıtım Lisansı/OSB Dağıtım Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | 5 milyar kWh < D < 10 milyar kWh -Lisans alma bedelinin % 50’si |
2.478.565,00 |
Dağıtım Lisansı/OSB Dağıtım Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | D>10 milyar kWh - Lisans alma bedelinin % 50’si | 3.772.825,00 |
Dağıtım Lisansı/OSB Dağıtım Lisansı | Lisans Tadil Bedeli | Asgari*** | 51.030,00 |
Dağıtım Lisansı/OSB Dağıtım Lisansı | Lisans Suret Çıkarma Bedeli | 10.610,00 | |
Tedarik Lisansı | Lisans alma bedeli | Görevli tedarik şirketleri için | 4.955.680,00 |
Lisans Türü | Bedel Türü | Bedel Kıstası (Kurulu Güç(P=MW), Bir yılda dağıtımı yapılan/yapılması öngörülen enerji miktarı (D=kWh)) | Bedel (TL) |
Tedarik Lisansı | Lisans alma bedeli | Diğer tedarik lisansı verilecek tüzel kişiler | 2.729.970,00 |
Tedarik Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | Görevli tedarik şirketleri için -Lisans alma bedelinin % 50’ si | 2.477.840,00 |
Tedarik Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | Diğer tedarik lisansı verilecek tüzel kişiler - Lisans alma bedelinin % 50’si | 1.364.985,00 |
Tedarik Lisansı | Lisans Tadil Bedeli | 51.030,00 | |
Tedarik Lisansı | Lisans Suret Çıkarma Bedeli | 10.610,00 | |
Piyasa İşletim Lisansı | Lisans alma bedeli | 4.955.680,00 | |
Piyasa İşletim Lisansı | Lisans Tadil Bedeli | 51.030,00 | |
Piyasa İşletim Lisansı | Lisans Suret Çıkarma Bedeli | 10.610,00 | |
Piyasa İşletim Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | Lisans alma bedelinin % 50’si |
2.477.840,00 |
*Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak üzere Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı almak için başvuruda bulunan tüzel kişilerden Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı alma bedelinin % 10’u tahsil edilir. | |||
**Kurulu güç artışlarında oluşan yeni kurulu güç değerinin tadil öncesi değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı alma bedeli ile yeni değer aralığına karşılık gelen Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı alma bedeli arasındaki fark kadar tadil bedeli tahsil edilir.Bu hükmün yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine uygulanmasında, hesaplanan Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı tadil bedelinin % 10’u dikkate alınır. Ancak bu bedel, tabloda yer alan lisans tadil bedelinden az olamaz. | |||
***Dağıtım bölgelerinin birleşmesi sonucunda dağıtımı yapılan enerji miktarının tadil öncesi değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen yürürlükteki lisans alma bedeli ile yeni değer aralığına karşılık gelen lisans alma bedeli arasındaki fark kadar tadil bedeli tahsil edilir. Ancak bu bedel, tabloda yer alan lisans tadil bedelinden az olamaz. |