4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 5 inci maddesinin yedinci fıkrasının (i) bendi ve 10 uncu maddesinin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi ile değişik (A) fıkrasının (a) bendi ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi uyarınca 2022 yılında uygulanacak olan önlisans ve lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, önlisans ve lisans tadili, önlisans ve lisans sureti çıkartma bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Dosya olarak kaydet:
PDF -
WORD
Görüntüleme Ayarları:
A⇡ Yazı karakterini büyüt
ᴀ⇣ Yazı karakterini küçült
ᴀ⇣ Yazı karakterini küçült
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Bağlantılar
Metnin ilk hali
RG. 22.12.2021/31697
No.: 10635
Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Kabul Tarihi: 16.12.2021
Yürürlüğe Giriş Tarihi: 22.12.2021
No.: 10635
Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Kabul Tarihi: 16.12.2021
Yürürlüğe Giriş Tarihi: 22.12.2021
Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16.12.2021 tarihli toplantısında; Elektrik Piyasasında 2022 yılında uygulanacak olan önlisans ve lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, önlisans ve lisans tadili, önlisans ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır.
A) 2022 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedelleri:
Lisans Türü | Bedel Türü | Bedel Kıstası (Kurulu Güç(P=MW), Bir yılda dağıtımı yapılan/yapılması öngörülen enerji miktarı (D=kWh)) | Bedel (TL) |
Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı | Lisans alma bedeli* | 0<P< 10 MW | 14.440,00 |
Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı | Lisans alma bedeli* | 10 < P ≤ 25 MW | 28.060,00 |
Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı | Lisans alma bedeli* | 25<P ≤ 50 MW | 42.090,00 |
Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı | Lisans alma bedeli* | 50<P≤100 MW | 70.150,00 |
Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı | Lisans alma bedeli* | 100<P≤ 250 MW | 140.290,00 |
Lisans Türü Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı | Bedel Türü Lisans alma bedeli* | Bedel Kıstası (Kurulu Güç(P=MW), Bir yılda dağıtımı yapılan/yapılması öngörülen enerji miktarı (D=kWh)) 250 <P ≤ 500 MW | Bedel (TL) 280.440,00 |
Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı | Lisans alma bedeli* | 500 <P ≤ 1000 MW | 420.590,00 |
Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı | Lisans alma bedeli* | P > 1000 MW | 701.430,00 |
Üretim Lisansı/OSB Üretim Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | 0 < P ≤ 10 MW -Lisans alma bedelinin % 50’si | 7.220,00 |
Üretim Lisansı/OSB Üretim Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | 10 < P ≤ 25 MW -Lisans alma bedelinin % 50’si | 14.030,00 |
Üretim Lisansı/OSB Üretim Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | 25 < P ≤ 50 MW -Lisans alma bedelinin % 50’si | 21.045,00 |
Üretim Lisansı/OSB Üretim Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | 50 < P ≤ 100 MW -Lisans alma bedelinin % 50’si | 35.075,00 |
Üretim Lisansı/OSB Üretim Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | 100 < P ≤ 250 MW -Lisans alma bedelinin % 50’si | 70.145,00 |
Üretim Lisansı/OSB Üretim Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | 250 < P ≤ 500 MW -Lisans alma bedelinin % 50’si | 140.220,00 |
Üretim Lisansı/OSB Üretim Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | 500 < P ≤ 1000 MW -Lisans alma bedelinin % 50’si | 210.295,00 |
Üretim Lisansı/OSB Üretim Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | P > 1000 MW -Lisans alma bedelinin % 50’si | 350.715,00 |
Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı | Lisans Tadil Bedeli | Asgari** | 14.310,00 |
Lisans Türü Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı | Bedel Türü Lisans Suret Çıkarma Bedeli | Bedel Kıstası (Kurulu Güç(P=MW), Bir yılda dağıtımı yapılan/yapılması öngörülen enerji miktarı (D=kWh)) | Bedel (TL) 3.000,00 |
İletim Lisansı | Lisans Tadil Bedeli | 14.310,00 | |
İletim Lisansı | Lisans Suret Çıkarma Bedeli | 3.000,00 | |
Dağıtım Lisansı/OSB Dağıtım Lisansı | Lisans alma bedeli | D ≤ 100 milyon kWh | 70.150,00 |
Dağıtım Lisansı/OSB Dağıtım Lisansı | Lisans alma bedeli | 100 milyon kWh < D ≤ 250 milyon kWh | 140.290,00 |
Dağıtım Lisansı/OSB Dağıtım Lisansı | Lisans alma bedeli | 250 milyon kWh < D ≤ 500 milyon kWh | 210.300,00 |
Dağıtım Lisansı/OSB Dağıtım Lisansı | Lisans alma bedeli | 500 milyon kWh < D ≤ 1 milyar kWh | 350.720,00 |
Dağıtım Lisansı/OSB Dağıtım Lisansı | Lisans alma bedeli | 1 milyar kWh < D ≤ 5 milyar kWh | 701.430,00 |
Dağıtım Lisansı/OSB Dağıtım Lisansı | Lisans alma bedeli | 5 milyar kWh < D ≤ 10 milyar kWh | 1.403.270,00 |
Dağıtım Lisansı/OSB Dağıtım Lisansı | Lisans alma bedeli | D>10 milyar kWh | 2.136.030,00 |
Dağıtım Lisansı/OSB Dağıtım Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | D ≤ 100 milyon kWh -Lisans alma bedelinin % 50’si | 35.075,00 |
Dağıtım Lisansı/OSB Dağıtım Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | 100 milyon kWh < D ≤ 250 milyon kWh -Lisans alma bedelinin % 50’si | 70.145,00 |
Dağıtım Lisansı/OSB Dağıtım Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | 250 milyon kWh < D ≤ 500 milyon kWh -Lisans alma bedelinin % 50’si | 105.150,00 |
Dağıtım Lisansı/OSB Dağıtım Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | 500 milyon kWh < D ≤ 1 milyar kWh -Lisans alma bedelinin % 50’si | 175.360,00 |
Bedel Kıstası (Kurulu | |||
Lisans Türü | Bedel Türü | Güç(P=MW), Bir yılda dağıtımı yapılan/yapılması öngörülen enerji miktarı (D=kWh)) | Bedel (TL) |
Dağıtım Lisansı/OSB Dağıtım Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | 1 milyar kWh < D ≤ 5 milyar kWh -Lisans alma bedelinin % 50’si | 350.715,00 |
Dağıtım Lisansı/OSB Dağıtım Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | 5 milyar kWh < D ≤ 10 milyar kWh -Lisans alma bedelinin % 50’ si | 701.635,00 |
Dağıtım Lisansı/OSB Dağıtım Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | D>10 milyar kWh -Lisans alma bedelinin % 50’ si | 1.068.015,00 |
Dağıtım Lisansı/OSB Dağıtım Lisansı | Lisans Tadil Bedeli | Asgari*** | 14.310,00 |
Dağıtım Lisansı/OSB Dağıtım | Lisans Suret | 3.000,00 | |
Lisansı | Çıkarma Bedeli | ||
Lisans alma | 1.402.860,00 | ||
Tedarik Lisansı | bedeli | Görevli tedarik şirketleri için | |
Lisans alma | Diğer tedarik lisansı verilecek tüzel | 772.800,00 | |
Tedarik Lisansı | bedeli | kişiler | |
Lisans Yenileme | Görevli tedarik şirketleri için - | 701.430,00 | |
Tedarik Lisansı | Bedeli | Lisans alma bedelinin % 50’si | |
Lisans | Diğer tedarik lisansı verilecek tüzel | ||
Yenileme | kişiler -Lisans alma bedelinin % | 386.400,00 | |
Tedarik Lisansı | Bedeli | 50’si | |
Lisans Tadil | 14.310,00 | ||
Tedarik Lisansı | Bedeli | ||
Lisans Suret | 3.000,00 | ||
Tedarik Lisansı | Çıkarma Bedeli | ||
Lisans alma | 1.402.860,00 | ||
Piyasa İşletim Lisansı | bedeli | ||
Lisans Tadil | 14.310,00 | ||
Piyasa İşletim Lisansı | Bedeli | ||
Lisans Suret | 3.000,00 | ||
Piyasa İşletim Lisansı | Çıkarma Bedeli |
Lisans Türü | Bedel Türü | Bedel Kıstası (Kurulu Güç(P=MW), Bir yılda dağıtımı yapılan/yapılması öngörülen enerji miktarı (D=kWh)) | Bedel (TL) |
Piyasa İşletim Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | Lisans alma bedelinin % 50’si | 701.430,00 |
*Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak üzere Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı almak için başvuruda bulunan tüzel kişilerden Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı alma bedelinin % 10’u tahsil edilir. | |||
**Kurulu güç artışlarında oluşan yeni kurulu güç değerinin tadil öncesi değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı alma bedeli ile yeni değer aralığına karşılık gelen Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı alma bedeli arasındaki fark kadar tadil bedeli tahsil edilir.Bu hükmün yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine uygulanmasında, hesaplanan Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı tadil bedelinin % 10’u dikkate alınır. Ancak bu bedel, tabloda yer alan lisans tadil bedelinden az olamaz. | |||
***Dağıtım bölgelerinin birleşmesi sonucunda dağıtımı yapılan enerji miktarının tadil öncesi değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen yürürlükteki lisans alma bedeli ile yeni değer aralığına karşılık gelen lisans alma bedeli arasındaki fark kadar tadil bedeli tahsil edilir. Ancak bu bedel, tabloda yer alan lisans tadil bedelinden az olamaz. |