İlgili Düzenlemenin | İlgili Düzenlemedeki Rakam/Değer | Yeniden Değerlenmiş Rakam/Değer (1.1.2019 - 31.12.2019) Yeniden Değerleme Oranı: %23,73 (2019) (TL) | Yeniden Değerlenmiş Rakam/Değer (1.1.2020 - 31.12.2020) Yeniden Değerleme Oranı: %22,58 (2020) (TL) | Yeniden Değerlenmiş Rakam/Değer (1.1.2021 - 31.12.2021) Yeniden Değerleme Oranı: %9,111 (2021) (TL) | |||
Adı ve Sayısı | Madde Numarası | Konusu | Yürürlük Tarihi | ||||
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu | i) md. 103/1, 103/6, 103/7 | İdari para cezası gerektiren fiiller | i) 30.12.2012, 30.12.2012 ve 20.02.2020 | i) 20.000-250.000 | i) 38.308 - 478.846 | i) 46.958 - 586.969 | i) 51.236-640.442 |
ii) md. 76/10 ve 103/5 | ii) 30.12.2012 | ii) 5.000-50.000 | ii) 9.574 - 95.768 | ii) 11.736 - 117.392 | ii) 12.805-128.086 | ||
iii) md 103/8 | iii) 20.02.2020 | iii) 1.000-25.000 | iii) 1.091-27.278 | ||||
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu | md. 104 | Piyasa bozucu eylemler | 30.12.2012 | 20.000-500.000 | 38.308 - 958.581 | 46.958 - 1.175.029 | 51.236-1.282.074 |
ARACI KURUMLAR | |||||||
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu | i) md.84/5 | Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından tazmin kararı çerçevesinde yatırımcılara ödenebilecek azami tazmin tutarı | i) 30.12.2012 | i) 100.000 | i) 177.681 | i) 217.801 | i) 237.643 |
29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik | ii) md.15/1 | ii) 29.03.2014 | ii) 103.930 | ii) 177.681 | ii) 217.801 | ii) 237.643 | |
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu | i) Geçici md. 3/4 | Özel Fon’dan hak sahiplerine yapılabilecek azami ödeme tutarı | i) 30.12.2012 | i) 18.729 | 35.872 | 43.972 | 47.978 |
09.10.2013 tarih ve 28816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Fon Yönetmeliği | ii) md. 10/1 | ii) 09.10.2013 | ii) 20.190 | ||||
27.02.2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği | md. 20/1 | Yatırımcı Tazmin Merkezine katılım için ödenecek giriş aidatı tutarı | 27.02.2015 | 50.000 | 77.632 | 95.161 | 103.830 |
Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 65) | md. 35/1 | Seri: V, No: 65 sayılı Tebliğ’in 35. Maddesi Çerçevesinde Yeniden Değerleme | 14.07.2003 | 10.000 | 34.704 | 42.540 | 46.415 |
Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: V, No:34)2 | md. 7/1 | i) Dar yetkili aracı kurumların sahip olması gereken asgari özsermaye tutarı | 01.07.2014 | i) 2.000.000 | i) 2.196.298 | i) 2.295.483 | i) 2.337.307 |
ii) Kısmi yetkili aracı kurumların sahip olması gereken asgari özsermaye tutarı | ii) 10.000.000 | ii) 10.981.493 | ii) 11.477.417 | ii) 11.686.536 | |||
iii) Geniş yetkili aracı kurumların sahip olması gereken asgari özsermaye tutarı | iii) 25.000.000 | iii) 27.453.733 | iii) 28.693.544 | iii) 29.216.340 | |||
GAYRİMENKUL DEĞERLEME KURULUŞLARI | |||||||
Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ (III-62.3) | 4/1-ç maddesi | Yetkilendirilme için sahip olunması gereken asgari ödenmiş sermaye tutarı | 31.08.20193 | 1.000.000 | 570.2154 | 1.000.0005 | 1.091.1006 |
HALKA AÇIK ORTAKLIKLAR | |||||||
Pay Tebliği (VII-128.1) | md. 5 | Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların, ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerine göre yüklenim zorunluluğunun tespiti | 22.07.2013 | 20.000.000-40.000.000 | 32.169.800-65.205.710 | 35.000.000-70.000.000 | 38.188.500-76.377.000 |
Pay Tebliği (VII-128.1) | md. 9 | Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerine göre satışa hazır hale getirilecek pay oluşturulup oluşturulmayacağı hususunun tespiti | 22.07.2013 | 40.000.000 | 65.205.710 | 70.000.000 | 76.377.000 |
Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2) | md. 17 | Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylarının satışında talep toplama yoluyla satış yöntemlerinden birinin kullanılmasına yönelik zorunluluğun tespiti | 28.07.2013 | 20.000.000 | 32.169.800 | 35.000.000 | 38.188.500 |
İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1) | md. 6 | İzahname hazırlama yükümlülüğünden muafiyetin tespiti | 22.07.2013 | 250.000-5.000.000 | 410.784-8.289.910 | 500.000-10.000.000 | 545.550-10.911.000 |
İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1) | md. 15 | Tasarruf sahiplerine satış duyurusu hazırlama yükümlülüğünden muafiyetin tespiti | 22.07.2013 | 150.000 | 246.223 | 300.000 | 327.330 |
Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna lişkin Esaslar Tebliği (II-16.1) | md. 8 | Kanun kapsamından çıkarılma için gerekli finansal tablo büyüklüklerinin tespiti | 30.12.2013 | 5.000.000-10.000.000 | 8.289.910-16.084.900 | 9.750.000-19.500.000 | 10.638.225-21.276.450 |
Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) | md. 5 | KSS’ye geçiş için gerekli asgari sermaye tutarının tespiti | 25.12.2013 | 100.000 | 163.324 | 200.000 | 218.220 |
Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği (VII-128.4) | md. 14 | Depo sertifikası ihraççısı tarafından kullanılan muhasebe/finansal raporlama standardı ile Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları arasındaki muhasebe politikası farklılıklarının izahnamede açıklanması için aranan ihraç edilen depo sertifikasının nominal değerine ilişkin rakam | 31.12.2013 tarihinden sonra sona eren finansal raporlama dönemleri için yürürlüğe girmiştir. | 100.000 | 163.324 | 200.000 | 218.220 |
Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği (VII-128.4) | md. 15 | Depo sertifikası ihraççısı tarafından kullanılan denetim standardının ve Uluslararası Denetim Standartlarından önemli ayrışmaların izahnamede açıklanması için aranan ihraç edilen depo sertifikasının nominal değerine ilişkin rakam | 31.12.2013 tarihinden sonra sona eren finansal raporlama dönemleri için yürürlüğe girmiştir. | 100.000 | 163.324 | 200.000 | 218.220 |
Kar Payı Tebliği (II-19.1) | md. 7 | Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklar için uygulanan kar dağıtım muafiyetine ilişkin kriterin tespiti | 01.02.2014 | 100.000 | 163.324 | 200.000 | 218.220 |
Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) | md. 11 | İdari sorumluluğu bulunan kişilerin sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerinin açıklanmasına ilişkin sınırın tespiti | 23.02.2014 | 50.000-100.000 | 353.868 | 400.000 | 436.440 |
Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)7 | md. 5 | Tahsisli ihraçlarda uygulanan asgari birim nominal değere ilişkin tutarın tespiti | 21.01.2014 | 100.000 | - | - | - |
Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)8 | md. 23 | Teminat uyum ilkelerine uyum raporunun hazırlanmasına dair teminat varlıkların kalan ortalama birim anapara değerine ilişkin tutarın tespiti | 21.01.2014 | 20.000 | - | - | - |
KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI9 | |||||||
Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) | md. 5 | Portföy yönetim şirketlerinin asgari başlangıç sermayesinin tespiti | 02.07.2013 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.880.000 | 3.160.000 |
Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) | md. 28 | Portföy yönetim şirketlerinin, yönetilen portföy büyüklüğüne göre sahip olmaları gereken asgari özsermaye miktarına ilişkin yükümlülüklerin tespiti | 02.07.2013 | Yönetilen portföy büyüklüğü tutarı: | Yönetilen portföy büyüklüğü tutarı: | Yönetilen portföy büyüklüğü tutarı: | Yönetilen portföy büyüklüğü tutarı: |
*100.000.000 TL’ye kadar - 2.000.000 TL | *120.000.000 TL’ye kadar - 2.400.000 TL | *144.000.000 TL’ye kadar - 2.880.000 TL | *144.000.000 TL’ye kadar - 3.160.000 TL | ||||
*100.000.001 TL’den 500.000.000 TL’ye kadar - 3.000.000 TL | *120.000.001 TL’den 600.000.000 TL’ye kadar - 3.600.000 | *144.000.001 TL’den 720.000.000 TL’ye kadar - 4.320.000 TL | *144.000.001 TL’den 720.000.000 TL’ye kadar - 4.750.000 TL | ||||
*500.000.001 TL’den 5.000.000.000 TL’ye kadar - 5.000.000 TL | *600.000.001 TL’den 6.000.000.000 TL’ye kadar 6.000.000 TL | *720.000.001 TL’den 7.200.000.000 TL’ye kadar - 7.200.000 TL | *720.000.001 TL’den 7.200.000.000 TL’ye kadar - 7.900.000 TL | ||||
*5.000.000.000 TL’yi aşarsa 10.000.000 TL | *6.000.000.000 TL’yi aşarsa 12.000.000 TL | *7.200.000.000 TL’yi aşarsa 14.400.000 TL | *7.200.000.000 TL’yi aşarsa 15.800.000 TL | ||||
*10.000.000.000 TL’yi aşarsa 10.000.000.000 TL’yi aşan tutarın %0,02’si kadar ilave özsermaye yükümlülüğü | *12.000.000.000 TL’yi aşarsa 12.000.000.000 TL’yi aşan tutarın %0,02’si kadar ilave özsermaye yükümlülüğü | *14.400.000.000 TL’yi aşarsa 14.400.000.000 TL’yi aşan tutarın %0,02’si kadar ilave özsermaye yükümlülüğü | *14.400.000.000 TL’yi aşarsa 14.400.000.000 TL’yi aşan tutarın %0,02’si kadar ilave özsermaye yükümlülüğü | ||||
*Özsermaye tutarının 20.000.000 TL’yi aşması halinde ilave özsermaye şartı aranmaz. | *Özsermaye tutarının 24.000.000 TL’yi aşması halinde ilave özsermaye şartı aranmaz. | *Özsermaye tutarının 28.800.000 TL’yi aşması halinde ilave özsermaye şartı aranmaz. | |||||
Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) | md. 28 | Portföy yönetim şirketlerinin, asgari ödenmiş sermaye tutarının tespiti | 02.07.2013 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.880.000 | 3.160.000 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) | md. 6 | Sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarının asgari kuruluş sermayesinin tespiti | 27.05.2015 | 20.000.000 | 24.000.000 | 28.800.000 | 31.600.000 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) | md. 8 | Sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarında, lider sermayedarın tek gerçek kişi olması halinde, lider sermayedarın sahip olması gerekli asgari toplam menkul ve gayrimenkul varlıklarının rayiç değerinin tespiti | 27.05.2015 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.400.000 | 15.800.000 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) | md. 8 | Sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarında, lider sermayedarın birden fazla gerçek kişiden oluşması halinde, lider sermayedarların sahip olması gerekli asgari menkul ve gayrimenkul varlıklarının rayiç değeri toplamının tespiti | 27.05.2015 | 20.000.000 | 24.000.000 | 28.800.000 | 31.600.000 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) | md. 8 | Sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarında, lider sermayedarın tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin sahip olması gerekli asgari özsermaye yükümlülüğünün hesabında dikkate alınacak özsermaye ve aktif büyüklüğü tavanının tespiti | 27.05.2015 | 100.000.000 200.000.000 | 120.000.000 240.000.000 | 144.000.000 288.000.000 | 158.000.000 316.000.000 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) | md. 45 | Değişken sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarında, kurucular tarafından ortaklığın net aktif değerinin artırılacağına ilişkin taahhüt edilmesi gerekli asgari tutarın tespiti | 27.05.2015 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.760.000 | 6.300.000 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) | md. 45 | Değişken sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarının kuruluşunda asgari başlangıç sermayesinin tespiti | 27.05.2015 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.880.000 | 3.160.000 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) | md. 6 | Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kuruluşunda asgari başlangıç sermayesinin; gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümde ise mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermaye ile özsermayenin her biri için sahip olunması gerekli asgari tutarın tespiti | 28.05.2013 | 30.000.000 | 36.000.000 | 43.200.000 | 47.500.000 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) | md. 6 | Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kuruluşunda asgari başlangıç sermayesinin; dönüşümde ise mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermaye ile özsermayenin her biri için sahip olunması gerekli asgari tutarın tespiti | 28.05.2013 | 100.000.000 | 120.000.000 | 144.000.000 | 158.000.000 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) | md. 6 | Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının III-48.1 sayılı Tebliğ’in 6. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sermaye miktarının tespiti | 28.05.2013 | 60.000.000 | 72.000.000 | 86.400.000 | 95.000.000 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) | md. 6 | Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının sahip olduğu sermayenin/özsermayenin belirlenen eşiğin üzerinde olması halinde asgari olarak sahip olunması gerekli nakit karşılığı çıkarılan pay tutarlarının tespiti | 28.05.2013 | 6.000.000 | 7.200.000 | 8.640.000 | 9.500.000 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) | md. 6 | Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklıklarının sahip olduğu sermayenin/özsermayenin belirlenen eşiğin üzerinde olması halinde asgari olarak sahip olunması gerekli nakit karşılığı çıkarılan pay tutarlarının tespiti | 28.05.2013 | 10.000.000 | 12.000.000 | 14.400.000 | 15.800.000 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) | md. 6 | Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ortaklarından en az birinin kamu kurum ve kuruluşu niteliğinde tüzel kişi olması ve ortaklık sermayesine en az %20 oranında iştirak etmesi halinde uygulanacak asgari başlangıç sermayesinin tespiti | 28.05.2013 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.200.000 | 7.900.000 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) | md. 6 | Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ortaklarından en az birinin kamu kurum ve kuruluşu niteliğinde tüzel kişi olması ve ortaklık sermayesine en az %20 oranında iştirak etmesi halinde III-48.1 sayılı Tebliğ’in 11/A maddesi kapsamında yapılacak pay satışının sermaye artırımı şeklinde yapılması sonucunda ulaşılması gerekli asgari çıkarılmış sermaye tutarının tespiti | 28.05.2013 | 100.000.000 | 120.000.000 | 144.000.000 | 158.000.000 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) | md. 11/A | Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklıklarının paylarının halka arz yoluyla satılmak üzere Kurula yapılacak başvuru süresinin tespitinde kullanılacak asgari çıkarılmış sermaye eşik tutarı | 28.05.2013 | 200.000.000 | 240.000.000 | 288.000.000 | 316.000.000 |
Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)10 | md. 17 | Gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışına başlandığı tarihi müteakip en geç bir yıl içinde fon portföy değerinin ulaşması gereken asgari tutarın tespiti | 03.01.2014 | 10.000.000 | - | - | - |
Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)11 | md. 22 | Girişim sermayesi yatırım fonlarında nitelikli yatırımcılardan alınacak toplam asgari kaynak taahhüdü tutarının tespiti | 02.01.2014 | 5.000.000 | - | - | - |
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.3) | md. 5 | Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının kuruluşunda asgari başlangıç sermayesinin; girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüşümde ise mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermaye ile özsermayenin her biri için sahip olunması gerekli asgari tutarın tespiti | 09.10.2013 | 20.000.000 | - | - | 22.000.00012 |
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.3) | md. 7 | Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarında, lider sermayedarın tek gerçek kişi olması halinde, lider sermayedarın sahip olması gerekli asgari toplam menkul ve gayrimenkul varlıklarının rayiç değerinin tespiti | 09.10.2013 | 10.000.000 | - | - | 11.000.00013 |
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.3) | md. 7 | Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarında, lider sermayedarın birden fazla gerçek kişiden oluşması halinde, lider sermayedarların sahip olması gerekli asgari menkul ve gayrimenkul varlıklarının rayiç değeri toplamının tespiti | 09.10.2013 | 20.000.000 | - | - | 22.000.00014 |
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.3) | md. 7 | Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarında, lider sermayedarın tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin sahip olması gerekli asgari özsermaye yükümlülüğünün hesabında dikkate alınacak özsermaye ve aktif büyüklüğü tavanının tespiti | 09.10.2013 | 100.000.000 200.000.000 | - | - | 110.000.00015 220.000.00016 |
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.3) | md. 12 | Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının paylarının sadece nitelikli yatırımcılara satılması durumunda, kuruluşta başlangıç sermayesinin, dönüşümde ise mevcut ödenmiş veya çıkarılmış sermayesi ile özsermayesinin her biri için sahip olunması gerekli asgari tutarın tespiti | 09.10.2013 | 5.000.000 | - | - | 5.500.00017 |
1 Hesaplama yapılırken, 2020 yılı için belirlenen tutarlara 2021 yılı için belirlenen değerleme oranı (%9,11) uygulanmış olup, işlem sonucunda çıkan rakam; virgülden sonraki sayı 5 ve üzerinde ise bir üst sayı değeri, 5’ten küçükse bir alt sayı değeri yazılarak tama iblağ edilmiştir. | |||||||
2 2019 yılı için belirlenen rakamlar, 2018 yılı için belirlenen yeniden değerlenmiş tutarlara yeniden değerleme oranının (%23,73) uygulanması sonucu bulunan rakamların tama iblağ edilmiş tutarlarıdır. Kolektif yatırım kuruluşlarına ilişkin Kurulumuz düzenlemeleri kapsamında yer alan ve Kurulumuzca 2019 yılı için yeniden değerlemeye tabi tutulan rakamsal tutarlar ise yeniden değerleme oranı olan %23,73’ün %20 sinin (4.746) uygulanması sonucu bulunan rakamların, tama iblağ edilmiş tutarlarıdır. 2020yılı için belirlenen rakamlar, 2019 yılı asgari özsermaye rakamlarına, 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının (%22,58) %20’sinin (%4,516) uygulanması sonucu bulunan rakamların, tama iblağ edilmiş tutarlarıdır. 2021 yılı için belirlenen tutarlar, 2020 yılı asgari özsermaye tutarlarına, 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının (%9,11) %20’sinin (%1,822) uygulanmasısonucu bulunan tutarların, tama iblağ edilmiş halidir. | |||||||
3 Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ (III-62.3 sayılı Tebliğ) yayım tarihi olan 31.08.2019’da yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğ’in yayımı tarihinde Kurulca yetkilendirilmiş veya yetkilendirilmek üzere başvurmuş gayrimenkul değerleme kuruluşlarına asgari ödenmiş sermaye yükümlülüğünü düzenleyen 4/1-ç maddesine uyum sağlamaları için 01.01.2021 tarihine kadar geçiş süresi tanınmıştır.2020 yılı içinde yapılacak yetkilendirilme başvuruları için 1.000.000 TL asgari ödenmiş sermaye yükümlülüğünün sağlanmış olması şartının Kurulumuzca aranacağı tabiidir. Yine, III-63.2 sayılı Tebliğ’in 4/3 maddesi uyarınca, 2020 yılını izleyen yıllarda yapılacak yetkilendirilme başvuruları için söz konusu tutarın yeniden değerlemeye konu edilmesi yönündeki uygulamaya devam edilecektir. | |||||||
4 Mülga Seri:VIII,No:35 sayılı Tebliğ’in 4’üncü maddesi uyarınca 2019 yılı için, 2018 yılı tutarına yeniden değerleme oranının (%23.73) uygulanması sonucu bulunan rakamın tama iblağ edilmiş tutarıdır. | |||||||
5 Seri:VIII, No:35 sayılı Tebliği yürürlükten kaldıran III-62.3 Tebliği’nin 4/1-ç maddesi uyarınca asgari ödenmiş sermaye yükümlülüğü tutarı, 2019 yılı tutarına yeniden değerleme oranının uygulanması ile ulaşılacak tutardan bağımsız olarak 1.000.000 TL’dir. | |||||||
6 III-62.3 sayılı Tebliğ’in 4/3 maddesi uyarınca, 2020 yılını izleyen yıllarda yapılacak yetkilendirilme başvuruları için söz konusu tutarın yeniden değerlemeye konu edilmesi yönündeki uygulamayadevam edilmesi nedeniyle; 2021 yılı için 2020 yılından başlayarak 1.000.000 TL olarak belirlenmiş bulunan tutara yeniden değerlemeoranının (%9.11) uygulanması sonucunda ulaşılan tutardır. | |||||||
7 Geçmiş yıllardaki uygulamanın korunması uygun görülmüştür. | |||||||
8 Geçmiş yıllardaki uygulamanın korunması uygun görülmüştür. | |||||||
9 Kurulumuzun portföy yönetim şirketleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin tebliğlerinde, tebliğlerde yer alan tutarların her yıl Kurulumuzca yeniden belirlenebileceği düzenlenmekle birlikte, değerleme oranına ilişkin bir sınırlama getirilmemiştir. Bu kapsamda, söz konusu kolektif yatırım kuruluşlarının faaliyetlerinin teşvik edilebilmesi amacıyla anılan düzenlemelerin yürürlüğe girdiği 2013-2015 yıllarından bu yana tebliğlerde yer alan tutarlar yeniden değerlemeye tabi tutulmamıştır. 2020 yılı için portföy yönetim şirketleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerde yer alan tutarların değerlemeye tabi tutulması ve küsuratlı rakamlardan da kaçınılmasını teminen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranı olan %22,58 yerine %20 oranı kullanılmıştır. 2021 yılı için ise, portföy yönetim şirketleri, menkul kıymet yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerde yer alan tutarların değerlemeye tabi tutulması ve küsuratlı rakamlardan dakaçınılmasını teminen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranı olan %9,11 yerine %9,11-%10 aralığında farklı oranlar kullanılmıştır. Kurulumuz faaliyet alanı kapsamındaki girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonları ile ilgili olarak söz konusu alanlardaki mevcut düzenlemelerin göreceli olarak yeni olması sebebiyle bu alanların potansiyel gelişme imkânının bulunduğu, dolayısıyla ülkemizdeki kurumsal yatırımcı tabanının genişlemesine katkı sağlayabileceği ve ilgili düzenlemelerde yeniden değerleme yapılmasının zorunlu tutulmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde Kurulumuz tebliğlerinde yer alan tutarların bu aşamada artırılmayarak 2021 yılında yeniden değerlemeye tabi tutulmamasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. | |||||||
10 Potansiyel Gelişme İmkânı bulunması sebebiyle yeniden değerlemeye tabi tutulmamıştır. | |||||||
11 Potansiyel Gelişme İmkânı bulunması sebebiyle yeniden değerlemeye tabi tutulmamıştır. | |||||||
12 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde tebliğde yer alan tutarların her yıl Kurulumuzca yenidenbelirlenebileceği düzenlenmekle birlikte, değerleme oranına ilişkinbir sınırlama getirilmemiştir. Bu kapsamda, küsuratlı rakamlardan kaçınılmasını teminen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranı olan %9,11 yerine %10 oranı kullanılmıştır. | |||||||
13 Bkz. Dipnot 12. | |||||||
14 Bkz. Dipnot 12. | |||||||
15 Bkz. Dipnot 12. | |||||||
16 Bkz. Dipnot 12. | |||||||
17 Bkz. Dipnot 12. |