4077 sayılı Kanun'un 5728 sayılı Kanunla Değişik 25 inci Maddesinin; | 8/2/2008-31/12/2008 TL | 1/1/2009-31/12/2009 TL |
Birinci fıkrasındaki ceza miktarı: | 100 | 112 |
İkinci fıkrasındaki ceza miktarı: | 200 | 224 |
Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı: | 500 | 560 |
Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları: | 1.000 | 1.120 |
10.000 | 11.200 | |
Beşinci fıkrasındaki ceza miktarları: | 2.000 | 2.240 |
400 | 448 | |
Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı: | 5.000 | 5.600 |
Yedinci fıkrasındaki ceza miktarları: | 10.000 | 11.200 |
200.000 | 224.000 | |
200.000 | 224.000 | |
Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları: | 6.000 | 6.720 |
60.000 | 67.200 | |
Onuncu fıkrasındaki ceza miktarı: | 80.000 | 89.600 |
Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
4822 sayılı Kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 5728 sayılı Kanunla değişik 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 5560 sayılı Kanunla Değişik 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3 üncü ve 17/7 nci maddeleri hükmü uyarınca belirlenen usule göre 20/11/2008 tarih ve 27060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 387 sıra no’lu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen 2008 yılı için yeniden değerleme oranı olan %12 (oniki) artış esas alınarak, 1/1/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde artırılmıştır: