Dosya olarak kaydet:
PDF -
WORD
Görüntüleme Ayarları:
A⇡ Yazı karakterini büyüt
ᴀ⇣ Yazı karakterini küçült
ᴀ⇣ Yazı karakterini küçült
Bağlantılar
Resmi Gazete Dışındaki Kaynak
Kurum: Sermaye Piyasası Kurulu
Sınıflandırma: Kurul Kararları
No.: 1/41
Erişim Tarihi: 08.01.2018
Kaynak URI: http://spk.gov.tr//Bulten/Goster?year=2018&no=1
Kurum: Sermaye Piyasası Kurulu
Sınıflandırma: Kurul Kararları
No.: 1/41
Erişim Tarihi: 08.01.2018
Kaynak URI: http://spk.gov.tr//Bulten/Goster?year=2018&no=1
Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda ve Kurulumuzun çeşitli yönetmelik ve tebliğlerinde yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarlar 2018 yılı için aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
İlgili Düzenlemenin | İlgili Düzenlemedeki Rakam/Değer | Yeniden Değerlenmiş Rakam/Değer (1.1.2016-31.12.2016) Yeniden değerleme oranı: %5,58 (2016) (TL) | Yeniden Değerlenmiş Rakam/Değer (1.1.2017-31.12.2017) Yeniden değerleme oranı: %3.83 (2017) (TL) | Yeniden Değerlenmiş Rakam/Değer1 (1.1.2018-31.12.2018) Yeniden değerleme oranı: %14.47 (2018) (TL) | |||
Adı ve Sayısı | Madde Numarası | Konusu | Yürürlük Tarihi | ||||
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu | i) md. 103/1 ve 103/6 ii) md. 76/10 ve 103/5 | İdari para cezası gerektiren fiiller | 30.12.2012 | i) 20.000-250.000 ii) 5.000-50.000 | i) 26.049-325.617 ii) 6.511-65.123 | i) 27.047-338.088 ii) 6.760-67.617 | i) 30.961-387.009 ii) 7.738-77.401 |
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu | md. 104 | Piyasa bozucu eylemler | 30.12.2012 | 20.000-500.000 | 26.049-651.838 | 27.047-676.803 | 30.961-774.736 |
ARACI KURUMLAR | |||||||
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu | md.84/5 | Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından tazmin kararı çerçevesinde yatırımcılara ödenebilecek azami tazmin tutarı | i) 30.12.2012 | i) 100.000 | 120.823 | 125.451 | 143.604 |
29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik | md.15/1 | ii) 29.03.2014 | ii) 103.930 | 120.823 | 125.451 | 143.604 | |
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu | Geçici md. 3/4 | Özel Fon’dan hak sahiplerine yapılabilecek azami ödeme tutarı | i) 30.12.2012 | i) 18.729 | 24.393 | 25.327 | 28.992 |
09.10.2013 tarih ve 28816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Fon Yönetmeliği | Özel Fon Yönetmeliği md. 10/1 | ii) 09.10.2013 | ii) 20.190 | ||||
27.02.2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği | md. 20/1 | Yatırımcı Tazmin Merkezine katılım için ödenecek giriş aidatı tutarı | 27.02.2015 | 50.000 | 52.790 | 54.812 | 62.743 |
27.02.2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği | Geçici md. 4/2 | Birleşme veya devralma durumunda aracı kurumlara sağlanacak azami indirim tutarı | 27.02.2015 | 2.288.746,46 | 2.416.458 | 2.509.008 | 2.872.061 |
Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ (Seri:V, No:65) | md. 35/1 | Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ’in 35. Maddesi Çerçevesinde Yeniden Değerleme | 14.07.2003 | 10.000 | 23.599 | 24.503 | 28.048 |
Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri:V, No:34)2 | md. 7/1 | i) Dar yetkili aracı kurumların sahip olması gereken asgari özsermaye tutarı | 01.07.2014 | i) 2.000.000 | 2.022.320 | 2.037.811 | 2.096.785 |
ii) Kısmi yetkili aracı kurumların sahip olması gereken asgari özsermaye tutarı | ii) 10.000.000 | 10.111.600 | 10.189.055 | 10.483.926 | |||
iii) Geniş yetkili aracı kurumların sahip olması gereken asgari özsermaye tutarı | iii) 25.000.000 | 25.279.000 | 25.472.637 | 26.209.815 | |||
GAYRİMENKUL DEĞERLEME KURULUŞLARI | |||||||
Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri:VIII, No:35) | md. 4 | Listeye alınabilmek için sahip olunması gereken asgari ödenmiş sermaye tutarı | 12.8.2001 | 200.000 | 387.747 | 402.598 | 460.854 |
HALKA AÇIK ORTAKLIKLAR | |||||||
Pay Tebliği (VII-128.1) | md. 5 | Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların, ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerine göre yüklenim zorunluluğunun tespiti | 22.07.2013 | 20.000.000-40.000.000 | 23.000.000-46.000.000 | 23.000.000-46.000.000 | 26.000.000-52.700.000 |
Pay Tebliği (VII-128.1) | md. 9 | Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerine göre satışa hazır hale getirilecek pay oluşturulup oluşturulmayacağı hususunun tespit | 22.07.2013 | 40.000.000 | 46.000.000 | 46.000.000 | 52.700.000 |
Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2) | md. 17 | Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylarının satışında talep toplama yoluyla satış yöntemlerinden birinin kullanılmasına yönelik zorunluluğun tespiti | 28.07.2013 | 20.000.000 | 23.000.000 | 23.000.000 | 26.000.000 |
İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1) | md. 6 | İzahname hazırlama yükümlülüğünden muafiyetin tespiti | 22.07.2013 | 250.000-5.000.000 | 290.000-5.800.000 | 290.000-5.800.000 | 332.000-6.700.000 |
İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1) | md. 15 | Tasarruf sahiplerine satış duyurusu hazırlama yükümlülüğünden muafiyetin tespiti | 22.07.2013 | 150.000 | 174.000 | 174.000 | 199.000 |
Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.1) | md. 8 | Kanun kapsamından çıkarılma için gerekli finansal tablo büyüklüklerinin tespiti | 30.12.2013 | 5.000.000-10.000.000 | 5.800.000-11.600.000 | 5.800.000-11.600.000 | 6.700.000-13.000.000 |
Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) | md. 5 | KSS’ye geçiş için gerekli asgari sermaye tutarının tespiti | 25.12.2013 | 100.000 | 115.000 | 115.000 | 132.000 |
Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği (VII-128.4) | md. 14 | Depo sertifikası ihraççısı tarafından kullanılan muhasebe/finansal raporlama standardı ile Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları arasındaki muhasebe politikası farklılıklarının izahnamede açıklanması için aranan ihraç edilen depo sertifikasının nominal değerine ilişkin rakam | 31.12.2013 tarihinden sonra sona eren finansal raporlama dönemleri için yürürlüğe girmiştir. | 100.000 | 115.000 | 115.000 | 132.000 |
Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği (VII-128.4) | md. 15 | Depo sertifikası ihraççısı tarafından kullanılan denetim standardının ve Uluslararası Denetim Standartlarından önemli ayrışmaların izahnamede açıklanması için aranan ihraç edilen depo sertifikasının nominal değerine ilişkin rakam | 31.12.2013 tarihinden sonra sona eren finansal raporlama dönemleri için yürürlüğe girmiştir. | 100.000 | 115.000 | 115.000 | 132.000 |
Kar Payı Tebliği (II-19.1) | md. 7 | Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklar için uygulanan kar dağıtım muafiyetine ilişkin kriterin tespiti | 01.02.2014 | 100.000 | 115.000 | 115.000 | 132.000 |
Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) | md. 11 | İdari sorumluluğu bulunan kişilerin sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerinin açıklanmasına ilişkin sınırın tespiti | 23.02.2014 | 50.000-100.000 | 57.500-115.000 | 57.500-115.000 | 286.0003 |
1 2018 yılı için belirlenen rakamlar, 2017 yılı için belirlenen yeniden değerlenmiş tutarlara yeniden değerleme oranının (%14,47) uygulanması sonucu bulunan rakamların tama iblağ edilmiş tutarlarıdır. | |||||||
2 2018 yılı için belirlenen rakamlar, 2017 yılı asgari özsermaye rakamlarına, 2018 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının (%14,47) %20’sinin (%2,894) uygulanması sonucu bulunan rakamların, tama iblağ edilmiş tutarlarıdır. | |||||||
3 10.02.2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan II-15.1-a sayılı Özel Durumlar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile anılan maddede önceki yıllarda 50.000 ve 100.000 TL olan sınırlar 250.000 TL’ye yükseltilmiştir. |