2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.
Kanunlarında belirlenen idari para cezalarının her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 nci maddesinin (B) fıkrası uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 17 inci maddesinin 7 inci fıkrasında yer almaktadır.
Maliye Bakanlığı 28/11/2006 tarihli ve 26360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 363 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2006 yılı yeniden değerleme oranını %7,8 olarak tespit ve ilan etmiştir.
Buna göre 2872 sayılı Çevre Yasasının 20 inci maddesinde yer alan para cezası miktarları 1/1/2007 tarihinden itibaren aşağıda gösterildiği gibi uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.
2872 Sayılı Kanunun 5491 Sayılı yasa ile değişik 20 inci maddesinin; | Kanundaki ceza miktarı | 1/1/2007-31/12/2007 tarihleri arasında uygulanacak ceza |
(a) bendindeki ceza miktarları | 500 YTL 1.000 YTL | 539 YTL 1.078 YTL |
(b) bendindeki ceza miktarı | 24.000 YTL 48.000 YTL | 25.872 YTL 51.744 YTL |
(c) bendindeki ceza miktarı | 6.000 YTL 2.000 YTL 300 YTL | 6.468 YTL 2.156 YTL 323 YTL |
(d) bendindeki ceza miktarı | (b) bendi için iki kat; 48.000 YTL 96.000 YTL (c) bendi için iki kat; 12.000 YTL 4.000 YTL 600 YTL (d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak; 600 YTL | 51.744 YTL 103.488 YTL 12.936 YTL 4.312 YTL 646 YTL 646YTL |
(e) bendindeki ceza | 10.000 YTL | 10.780 YTL |
(f) bendindeki ceza | 60.000 YTL | 64.680 YTL |
(g) bendindeki ceza | 6.000 YTL | 6.468 YTL |
(h) bendindeki cezalar | 400 YTL 1.200 YTL 4.000 YTL 12.000 YTL | 431 YTL 1.293 YTL 4.312 YTL 12.936 YTL |
(ı) bendinin; birinci paragrafının 1 nolu alt bendindeki cezalar | Ton başına;* 40 YTL 10 YTL 100 YKR | 43.12 YTL 10.78 YTL 107 YKR |
(ı) bendinin; birinci paragrafının 2 nolu alt bendindeki cezalar | Ton Başına;* 30 YTL 6 YTL 100 YKR | 32.34 YTL 6.46 YTL 107 YKR |
(ı) bendinin; birinci paragrafının 3 nolu alt bendindeki cezalar | Ton Başına;* 20 YTL 4 YTL 100 YKR | 21.56 YTL 4.31 YTL 107 YKR |
(ı) bendinin; birinci paragrafının 4 nolu alt bendindeki cezalar | Ton Başına;* 10 YTL 2 YTL 40 YKR | 10.78 YTL 2.15 YTL 43 YKR |
(ı) bendinin; altıncı paragrafındaki cezalar | 24.000 YTL 600 YTL | 25.872 YTL 646 YTL |
(i) bendindeki ceza | 1.000 YTL | 1.078 YTL |
(j) bendindeki cezalar | 24.000 YTL 600 YTL | 25.872 YTL 646 YTL |
(k) bendindeki cezalar | 20.000 YTL 100.000 YTL | 21.560 YTL 107.800 YTL |
(l) bendindeki cezalar | Dekar başına;* 20 YTL Metkreküp başına;* 120 YTL | 21.56 YTL 129.36 YTL |
(m) bendindeki cezalar | 6.000 YTL 4.000 YTL | 6.468 YTL 4.312 YTL |
(n) bendindeki cezalar | 48.000 YTL 1.200 YTL | 51.744 YTL 1.293 YTL |
(o) bendindeki ceza | 12.000YTL | 12.936YTL |
(p) bendindeki ceza | 24.000YTL | 25.872YTL |
(r) bendindeki cezalar | 24.000 YTL 60.000 YTL | 25.872 YTL 64.680 YTL |
(s) bendindeki ceza | 100 YTL | 107 YTL |
(t) bendindeki ceza | 2.000.000 YTL | 2.156.000 YTL |
(u) bendindeki ceza | 2.000.000 YTL | 2.156.000 YTL |
(v) bendindeki ceza | 100.000 YTL den 1.000.000 YTL’ye kadar | 107.000 YTL den 1.078.000 YTL ye kadar |
(y) bendindeki ceza | 100.000 YTL den 1.000.000 YTL’ye kadar | 107.000 YTL’den 1.078.000 YTL ye kadar |
Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki cezalar | Belediyelerde; · Nüfusu 100000 den fazla olanlarda; 50.000 YTL · Nüfusu 100.000-50.000 arasında olanlarda; 30.000 YTL · Nüfusu 50.000-10.000 arasında olanlarda; 20.000 YTL · Nüfusu 10.000-2.000 arasında olanlarda; 10.000 YTL · Organize sanayi bölgelerinde; 100.000 YTL · Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste; 60.000 YTL | 53.900 YTL 32.340 YTL 21.560 YTL 10.780 YTL 107.800 YTL 64.680 YTL |
*Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken, nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır. |